2026-01-10 00:00
Budapest, Pestszentimrei Sportkastély
KASTÉLY KUPA VERSENYSOROZAT
|
Kastély Kupa
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reg. 34816 | Kollár Andor | Férfi | FU | YA-Ifjú Felnőtt | Hajdú Íjász Klub | Regisztrált | |
| Reg. 34817 | Ágoston Ádám Zalán | Férfi | BH(R) | C-Gyerek | Triász íjász Egyesület | Regisztrált | |
| Reg. 34818 | Durkó Magdolna Erika | Nő | HB-modern | A-Felnőtt | Szent Sebestyén Íjász Alapítvány | Regisztrált | |
| Reg. 34819 | Hajdu László | Férfi | HB | V-Veteran | Haza-Húzó Íjász SE | Regisztrált | |
| Reg. 34820 | Keresztessy László | Férfi | HB-modern | V-Veteran | Haza-Húzó Íjász SE | Regisztrált | |
| Reg. 34825 | Péter Zsolt | Férfi | BU | V-Veteran | Kapos Íjász Egyesület | Regisztrált | |
| Reg. 34832 | Gura József Tamás | Férfi | BH(R) | A-Felnőtt | Kapos Íjász Egyesület | Regisztrált | |
| Reg. 34837 | Schweickhardt Zsuzsa | Nő | HB-modern | A-Felnőtt | Alibi Íjász Klub Közhasznú Egyesület | Regisztrált | |
| Reg. 34838 | Kollár Balázs Ádám | Férfi | FS(R) | C-Gyerek | Boronkai Hagyományörző ÍE | Regisztrált | |
| Reg. 34841 | Sipőcz Béla | Férfi | FS(R) | A-Felnőtt | Kastélydombi SE | Regisztrált | |
| Reg. 34842 | Novákovics András | Férfi | FU | V-Veteran | Alibi Íjász Klub Közhasznú Egyesület | Regisztrált | |
| Reg. 34845 | Horváth Gábor | Férfi | BH(R) | S-Senior | Mesteríjász Kft. | Regisztrált | |
| Reg. 34848 | Schmitter Noémi | Nő | FS(R) | YA-Ifjú Felnőtt | Kastélydombi SE | Regisztrált | |
| Reg. 34851 | Gulyás László Vilmos | Férfi | BB(R) | V-Veteran | Eleven Világ Íjász Egyesület | Regisztrált | |
| Reg. 34903 | Szomora Adrien | Nő | FU | V-Veteran | Alibi Íjász Klub Közhasznú Egyesület | Regisztrált | |
| Reg. 34904 | Tóth József | Férfi | FU | A-Felnőtt | Haza-Húzó Íjász SE | Regisztrált | |
| Reg. 34908 | Antal István | Férfi | BB(R) | J-Junior | Alsóörsi Sportegyesület | Regisztrált | |
| Reg. 34909 | Trecska Márk | Férfi | FU | A-Felnőtt | Mátrai Farkasok HÍE | Regisztrált | |
| Reg. 34918 | Gáll Sándor | Férfi | HB-modern | A-Felnőtt | Vecsési SE | Regisztrált | |
| Reg. 34919 | Gáspár Jánosné | Nő | HB | V-Veteran | Csemői Palotás Sportegyesület | Regisztrált | |
| Reg. 34921 | Gáspár János | Férfi | HB | S-Senior | Csemői Palotás Sportegyesület | Regisztrált | |
| Reg. 34932 | Wekerle Ágnes | Nő | BH(R) | A-Felnőtt | Csemői Palotás Sportegyesület | Regisztrált | |
| Reg. 34933 | Barta Béla | Férfi | BH(R) | A-Felnőtt | Csemői Palotás Sportegyesület | Regisztrált | |
| Reg. 34935 | Kelemen István Ferenc | Férfi | FS(R) | YA-Ifjú Felnőtt | Paksi CELŐKE | Regisztrált | |
| Reg. 34946 | Bàtor Szabolcs | Férfi | BB(R) | A-Felnőtt | Mátrai Farkasok HÍE | Regisztrált | |
| Reg. 34953 | Korény János | Férfi | LB | V-Veteran | Nyílegyenes ÍC | Regisztrált | |
| Reg. 34989 | Boday Bence Boldizsár | Férfi | BH(R) | C-Gyerek | Kastélydombi SE | Regisztrált | |
| Reg. 34990 | Csuti Panni | Nő | BH(R) | C-Gyerek | Kastélydombi SE | Regisztrált | |
| Reg. 34991 | Kis Liza | Nő | BB(R) | YA-Ifjú Felnőtt | Kastélydombi SE | Regisztrált | |
| Reg. 34992 | Gáhor Noémi | Nő | FS(R) | J-Junior | Kastélydombi SE | Regisztrált | |
| Reg. 35001 | Nisóczi Miklós Álmos | Férfi | FS(R) | YA-Ifjú Felnőtt | Atkári Sportegyesület | Regisztrált | |
| Reg. 35033 | Tóth Miklós | Férfi | HB | V-Veteran | Atkári Sportegyesület | Regisztrált | |
| Reg. 35046 | Vitányi Tibor | Férfi | FU | A-Felnőtt | Hajdú Íjász Klub | Regisztrált | |
| Reg. 35056 | Tóth Lilla Júlia | Nő | BH(R) | J-Junior | Atkári Sportegyesület | Regisztrált | |
| Reg. 35067 | Vitányi Tibor | Férfi | FU | J-Junior | Hajdú Íjász Klub | Regisztrált | |
| Reg. 35098 | Berényi József | Férfi | FU | A-Felnőtt | Kapos Íjász Egyesület | Regisztrált | |
| Reg. 35099 | Balla Martin Zsolt | Férfi | FU | A-Felnőtt | Paksi CELŐKE | Regisztrált | |
| Reg. 35103 | JESZENSZKY ZOLTÁN | Férfi | FU | V-Veteran | Apró Paták Lovas Sportegyesület | Regisztrált | |
| Reg. 35108 | Horváth Hajnal | Nő | BH(R) | C-Gyerek | NYWYG Íjász HE | Regisztrált | |
| Reg. 35109 | Kovács Adél | Nő | BH(R) | C-Gyerek | NYWYG Íjász HE | Regisztrált | |
| Reg. 35110 | Csorba Martin | Férfi | BB(R) | C-Gyerek | NYWYG Íjász HE | Regisztrált | |
| Reg. 35111 | Sipos Zoltán | Férfi | FU | A-Felnőtt | egyéb | Regisztrált | |
| Reg. 35112 | Kovács Zsombor | Férfi | BB(R) | C-Gyerek | NYWYG Íjász HE | Regisztrált | |
| Reg. 35113 | Lovas Rita | Nő | HB-modern | J-Junior | NYWYG Íjász HE | Regisztrált | |
| Reg. 35114 | Byatets Konstantin | Férfi | BB(R) | J-Junior | NYWYG Íjász HE | Regisztrált | |
| Reg. 35139 | Száz Ferenc | Férfi | BU | A-Felnőtt | egyéb | Regisztrált | |
| Reg. 35140 | Wenczel Tamás | Férfi | BH(R) | A-Felnőtt | egyéb | Regisztrált | |
| Reg. 35146 | Hevesi Lajos | Férfi | FU | V-Veteran | egyéb | Regisztrált | |
| Reg. 35147 | Kókai János | Férfi | FS(R) | V-Veteran | Kecskeméti ÍE | Regisztrált | |
| Reg. 35159 | Németh Zsolt Ferenc | Férfi | HB-modern | A-Felnőtt | Alsóörsi Sportegyesület | Regisztrált | |
| Reg. 35160 | Hegyi Krisztina | Nő | BH(R) | A-Felnőtt | Szent Pál Akadémia HSE | Regisztrált | |
| Reg. 35164 | Kalmár Ferenc | Férfi | HB-modern | V-Veteran | Móri SE Íjász Szakosztály | Regisztrált | |
| Reg. 35175 | Süle István | Férfi | FU | S-Senior | Ring SE | Regisztrált | |
| Reg. 35177 | Pap Mihály | Férfi | BB(R) | V-Veteran | Tatabányai ÍE | Regisztrált | |
| Reg. 35185 | Földesi Ferenc | Férfi | LB | V-Veteran | Kecskeméti ÍE | Regisztrált | |
| Reg. 35194 | Szentesi Róza Anna | Nő | FS(R) | A-Felnőtt | Eleven Világ Íjász Egyesület | Regisztrált | |
| Reg. 35207 | Vígh Csaba | Férfi | BB(R) | A-Felnőtt | Tatabányai ÍE | Regisztrált | |
| Reg. 35208 | Vígh Viktória Csenge | Nő | BB(R) | C-Gyerek | Tatabányai ÍE | Regisztrált | |
| Reg. 35210 | Gergics József | Férfi | BH(R) | S-Senior | Kecskeméti ÍE | Regisztrált | |
| Reg. 35227 | Nyul Zoltán | Férfi | HB | V-Veteran | Szent Sebestyén Íjász Alapítvány | Regisztrált | |
| Reg. 35257 | Kerecsendi Léna | Nő | BH(R) | J-Junior | Ostorosi SE | Regisztrált | |
| Reg. 35265 | Kakas István | Férfi | BB(R) | A-Felnőtt | Ráckeve Íjász Sport Klub | Regisztrált | |
| Reg. 35267 | Havasi Ferencné | Nő | TRB | V-Veteran | Szent Sebestyén Íjász Alapítvány | Regisztrált | |
| Reg. 35269 | valicsek László | Férfi | FS(R) | V-Veteran | Malév SC | Regisztrált | |
| Reg. 35270 | Kanász-Nagy Attila | Férfi | FS(R) | V-Veteran | Tipográfia TE | Regisztrált | |
| Reg. 35271 | Tusják-Somogyi József | Férfi | HB-modern | A-Felnőtt | egyéb | Regisztrált | |
| Reg. 35272 | Tusják-Somogyi Szofi | Nő | BB(R) | C-Gyerek | egyéb | Regisztrált | |
| Reg. 35275 | Makai Róbert | Férfi | FU | A-Felnőtt | Paksi CELŐKE | Regisztrált | |
| Reg. 35283 | Király Zsolt | Férfi | FS(R) | J-Junior | Íjászkatlan Sportegyesület Mátészalka | Regisztrált | |
| Reg. 35284 | Cseppentő Hanna | Nő | BB(R) | J-Junior | Íjászkatlan Sportegyesület Mátészalka | Regisztrált | |
| Reg. 35285 | Bartha Kitti | Nő | FS(R) | YA-Ifjú Felnőtt | Íjászkatlan Sportegyesület Mátészalka | Regisztrált | |
| Reg. 35286 | Muszka Zsolt | Férfi | BB(R) | J-Junior | Íjászkatlan Sportegyesület Mátészalka | Regisztrált | |
| Reg. 35287 | Rádi Anna | Nő | BB(R) | C-Gyerek | Íjászkatlan Sportegyesület Mátészalka | Regisztrált | |
| Reg. 35293 | Krauszpek János Péter | Férfi | BH(R) | S-Senior | Cserszegtomaji Sport Klub | Regisztrált | |
| Reg. 35295 | Makrai Ferenc | Férfi | BU | A-Felnőtt | Eleven Világ Íjász Egyesület | Regisztrált | |
| Reg. 35301 | Beke Róbert | Férfi | FU | A-Felnőtt | Tatabányai ÍE | Regisztrált | |
| Reg. 35306 | Piszklák Tibor | Férfi | FU | A-Felnőtt | Tatabányai ÍE | Regisztrált | |
| Reg. 35307 | Kocsis Imre | Férfi | FS(R) | V-Veteran | Vecsési SE | Regisztrált | |
| Reg. 35308 | Bognár Attila István | Férfi | HB-modern | V-Veteran | Vecsési SE | Regisztrált | |
| Reg. 35311 | Bencsik Zalán | Férfi | BU | C-Gyerek | Triász Íjász Egyesület | Regisztrált | |
| Reg. 35312 | Székely György Kázmér | Férfi | HB-modern | V-Veteran | Csemői Palotás Sportegyesület | Regisztrált | |
| Reg. 35318 | Gáhor József | Férfi | BB(R) | A-Felnőtt | Szent Sebestyén Íjász Alapítvány | Regisztrált | |
| Reg. 35330 | Prém Eleonóra | Nő | BB(R) | A-Felnőtt | Vecsési SE | Regisztrált | |
| Reg. 35337 | Horváth Ádám | Férfi | FU | A-Felnőtt | Mesteríjász Kft. | Regisztrált | |
| Reg. 35346 | Lestyán László József | Férfi | BH(R) | V-Veteran | Boronkai Hagyományörző ÍE | Regisztrált | |
| Reg. 35349 | Krátki Luca Hanna | Nő | FU | YA-Ifjú Felnőtt | Eleven Világ Íjász Egyesület | Regisztrált | |
| Reg. 35352 | Máté Gyöngyi | Nő | FU | V-Veteran | Kastélydombi SE | Regisztrált | |
| Reg. 35353 | Gündert Gellért Kadosa | Férfi | BH(R) | J-Junior | Ócsai Torna Club | Regisztrált | |
| Reg. 35354 | Dömény Máté | Férfi | BB(R) | C-Gyerek | Ócsai Torna Club | Regisztrált | |
| Reg. 35355 | Nagy János Gergely | Férfi | BB(R) | YA-Ifjú Felnőtt | Ócsai Torna Club | Regisztrált | |
| Reg. 35356 | Zaleczky István | Férfi | BU | S-Senior | Parkvárosi Vadászok HÍE | Regisztrált | |
| Reg. 35372 | Sebők Zsófia Rebeka | Nő | FS(R) | YA-Ifjú Felnőtt | MESE SE | Regisztrált | |
| Reg. 35374 | Farsang M. Soma | Férfi | FS(R) | YA-Ifjú Felnőtt | MESE SE | Regisztrált | |
| Reg. 35375 | Tompai Dániel | Férfi | FU | J-Junior | MESE SE | Regisztrált | |
| Reg. 35381 | Füleki József | Férfi | BU | V-Veteran | Tatabányai ÍE | Regisztrált | |
| Reg. 35384 | Vígh Enéh | Nő | BB(R) | C-Gyerek | Tatabányai ÍE | Regisztrált | |
| Reg. 35391 | Szakál Zoltán László | Férfi | FU | V-Veteran | Gödöllői Sport Klub | Regisztrált | |
| Reg. 35397 | Hahn Árpád | Férfi | FU | A-Felnőtt | Paksi CELŐKE | Regisztrált | |
| Reg. 35398 | Darnay László | Férfi | TRB | S-Senior | HF Sashalmi Íjászok | Regisztrált | |














