2026-02-08 07:00
FEHOVA 2026 „A”
|
IFAA Indoor National Championship and International Indoor Archery Festival – 2026
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reg. 34863 | Kollár Andor | Male | FU | Registered competitor | |||
| Reg. 34869 | Keresztessy László | Male | HB-modern | Registered competitor | |||
| Reg. 34876 | Kovács Szilveszter | Male | BB(R) | Registered competitor | |||
| Reg. 34877 | Harangi Máté József | Male | FS(R) | Registered competitor | |||
| Reg. 34885 | Kelemen Sándor | Male | BU | Registered competitor | |||
| Reg. 34889 | Nisóczi Miklós Álmos | Male | FS(R) | Registered competitor | |||
| Reg. 34895 | Péter Zsolt | Male | BU | Registered competitor | |||
| Reg. 34900 | Gura József Tamás | Male | BH(R) | Registered competitor | |||
| Reg. 34902 | Nagy Krisztián | Male | FU | Registered competitor | |||
| Reg. 34905 | Tóth József | Male | FU | Registered competitor | |||
| Reg. 34907 | Antal István | Male | BB(R) | Registered competitor | |||
| Reg. 34911 | Trischler Tamás | Male | FU | Registered competitor | |||
| Reg. 34915 | Hajdu László | Male | HB | Registered competitor | |||
| Reg. 34920 | Tóth Miklós | Male | HB | Registered competitor | |||
| Reg. 34927 | Horváth Gábor | Male | BH(R) | Registered competitor | |||
| Reg. 34928 | Farkas Mihály | Male | BU | Registered competitor | |||
| Reg. 34938 | Andrea Farkas | Female | FU | Registered competitor | |||
| Reg. 34945 | Dula Attila | Male | BU | Registered competitor | |||
| Reg. 34947 | Végh Lili Luca | Female | FU | Registered competitor | |||
| Reg. 34950 | Gerőcs László | Male | BB(R) | Registered competitor | |||
| Reg. 34952 | Sólyom Katalin | Female | BH(R) | Registered competitor | |||
| Reg. 34964 | Kerecsendi Léna | Female | BH(R) | Registered competitor | |||
| Reg. 34968 | Zsolt Kovács | Male | HB | Registered competitor | |||
| Reg. 34969 | Trecska Márk | Male | FU | Registered competitor | |||
| Reg. 34970 | Kollár Balázs Ádám | Male | FS(R) | Registered competitor | |||
| Reg. 34971 | Alexandru Gabriel suciu | Male | BB(R) | Registered competitor | |||
| Reg. 34978 | Avram Ciprian | Male | BH(R) | Registered competitor | |||
| Reg. 34982 | Albeanu Cătălina | Female | HB-modern | Registered competitor | |||
| Reg. 34988 | Szij Zsolt | Male | LB | Registered competitor | |||
| Reg. 34998 | Balogh Csaba | Male | FU | Registered competitor | |||
| Reg. 35017 | Schweickhardt Zsuzsa | Female | HB-modern | Registered competitor | |||
| Reg. 35021 | Soós Péter Levente | Male | FU | Registered competitor | |||
| Reg. 35026 | JAKAB ZOLTÁN | Male | FU | Registered competitor | |||
| Reg. 35027 | Biró Gergő | Male | FU | Registered competitor | |||
| Reg. 35053 | Nagy Noémi | Female | FS(R) | Registered competitor | |||
| Reg. 35068 | Németh Zsolt Ferenc | Male | HB-modern | Registered competitor | |||
| Reg. 35075 | Gáspár Jánosné | Female | HB | Registered competitor | |||
| Reg. 35085 | Gáspár János | Male | HB | Registered competitor | |||
| Reg. 35086 | Szomora Adrien | Female | FU | Registered competitor | |||
| Reg. 35089 | Kelemen István Ferenc | Male | FS(R) | Registered competitor | |||
| Reg. 35096 | Durkó Magdolna Erika | Female | HB-modern | Registered competitor | |||
| Reg. 35106 | Erzsébet Rakonczai | Female | BH(R) | Registered competitor | |||
| Reg. 35107 | Torma József | Male | FU | Registered competitor | |||
| Reg. 35117 | Máté Harsányi | Male | HB-modern | Registered competitor | |||
| Reg. 35128 | Nyeste Attila | Male | FU | Registered competitor | |||
| Reg. 35129 | Nyeste Máté | Male | FU | Registered competitor | |||
| Reg. 35130 | Vince Bodogán | Male | FU | Registered competitor | |||
| Reg. 35131 | Bodogán Sándor | Male | BU | Registered competitor | |||
| Reg. 35150 | Bátor Szabolcs | Male | BB(R) | Registered competitor | |||
| Reg. 35153 | Novákovics András | Male | FU | Registered competitor | |||
| Reg. 35174 | Medgyaszay Zolna | Female | FU | Registered competitor | |||
| Reg. 35184 | Barta Béla | Male | BH(R) | Registered competitor | |||
| Reg. 35187 | Subai Zsuzsanna | Female | HB-modern | Registered competitor | |||
| Reg. 35198 | Árpád Hahn | Male | FU | Registered competitor | |||
| Reg. 35205 | Hahn Árpád | Male | FU | Registered competitor | |||
| Reg. 35209 | Váradi Balázs | Male | FU | Registered competitor | |||
| Reg. 35211 | dr. Solt István Gábor | Male | FS(R) | Registered competitor | |||
| Reg. 35233 | Zsolt Helfrich | Male | BU | Registered competitor | |||
| Reg. 35234 | Patrik Helfrich | Male | FU | Registered competitor | |||
| Reg. 35246 | Szabó Árpád | Male | FU | Registered competitor | |||
| Reg. 35248 | Lőrincz Norbert | Male | LB | Registered competitor | |||
| Reg. 35264 | Gulyás László Vilmos | Male | BB(R) | Registered competitor | |||
| Reg. 35273 | Tusják-Somogyi József | Male | HB-modern | Registered competitor | |||
| Reg. 35276 | Tusják-Somogyi Szofi | Female | BB(R) | Registered competitor | |||
| Reg. 35288 | Pintér Gábor | Male | BB(R) | Registered competitor | |||
| Reg. 35292 | Pintér Máté Botond | Male | FU | Registered competitor | |||
| Reg. 35298 | Makrai Ferenc | Male | BU | Registered competitor | |||
| Reg. 35320 | Wekerle Ágnes | Female | BH(R) | Registered competitor | |||
| Reg. 35322 | Tímea Ördög | Female | HB-modern | Registered competitor | |||
| Reg. 35326 | Szilágyi Szilárd | Male | BH(R) | Registered competitor | |||
| Reg. 35340 | Gergics József | Male | BH(R) | Registered competitor | |||
| Reg. 35344 | Kókai János | Male | FS(R) | Registered competitor | |||
| Reg. 35347 | Andrea Kovácsné Bulin | Female | BB(R) | Registered competitor | |||
| Reg. 35357 | Keményfi Anna | Female | FU | Registered competitor | |||
| Reg. 35360 | Babustyák László | Male | BH(R) | Registered competitor | |||
| Reg. 35362 | Sáfrán László | Male | BH(R) | Registered competitor | |||
| Reg. 35364 | Kalácska-Kun Alíz | Female | FU | Registered competitor | |||
| Reg. 35365 | István Süle | Male | FU | Registered competitor | |||
| Reg. 35369 | Krátki Luca Hanna | Female | FU | Registered competitor | |||
| Reg. 35376 | Kiss István | Male | FS(R) | Registered competitor | |||
| Reg. 35378 | Kiss Balázs | Male | BU | Registered competitor | |||
| Reg. 35382 | Oláh Róbert | Male | LB | Registered competitor | |||
| Reg. 35383 | Kakas István | Male | BB(R) | Registered competitor | |||
| Reg. 35401 | Kerti Csaba | Male | HB-modern | Registered competitor | |||
| Reg. 35404 | Román Bálint Dániel | Male | FS(R) | Registered competitor | |||
| Reg. 35408 | Csernák István | Male | FU | Registered competitor | |||
| Reg. 35411 | Gáll Sándor | Male | HB-modern | Registered competitor | |||
| Reg. 35421 | Janszky Péter | Male | HB-modern | Registered competitor | |||
| Reg. 35423 | Huszár Zoltán | Male | BU | Registered competitor | |||
| Reg. 35429 | Dugmanicsné Dombai Beáta | Female | FU | Registered competitor | |||
| Reg. 35430 | Dugmanics Tamás | Male | BH(R) | Registered competitor | |||
| Reg. 35433 | Prém Eleonóra | Female | BB(R) | Registered competitor | |||
| Reg. 35434 | Ungvari Brigitta | Female | BU | Registered competitor | |||
| Reg. 35443 | Bucska László | Male | BH(R) | Registered competitor | |||
| Reg. 35444 | Jäger Laura | Female | BH(R) | Registered competitor | |||
| Reg. 35453 | Szakál Zoltán László | Male | FU | Registered competitor | |||
| Reg. 35473 | Horváth Ágnes | Female | HB-modern | Registered competitor | |||
| Reg. 35519 | Tímár Alíz | Female | FS(R) | Registered competitor | |||
| Reg. 35523 | Lili Szabó | Female | BU | Registered competitor | |||
| Reg. 35524 | Hunor Szabó | Male | FU | Registered competitor | |||
| Reg. 35525 | János Szabó | Male | BU | Registered competitor | |||
| Reg. 35527 | Angyal Klára | Female | FU | Registered competitor | |||
| Reg. 35528 | Rajna Attila | Male | FU | Registered competitor | |||
| Reg. 35531 | Vitányi Tibor | Male | FU | Registered competitor | |||
| Reg. 35537 | Vitányi Tibor | Male | FU | Registered competitor | |||
| Reg. 35551 | Vízkeleti János | Male | LB | Registered competitor | |||
| Reg. 35554 | Felföldi Enikő | Female | BU | Registered competitor | |||
| Reg. 35575 | Szűcs Tibor | Male | FU | Registered competitor | |||
| Reg. 35576 | Fenesi Viktor Ferenc | Male | BU | Registered competitor | |||
| Reg. 35594 | Réka Gönye | Female | LB | Registered competitor | |||
| Reg. 35606 | Virág Imola Imeli | Female | FS(R) | Registered competitor | |||
| Reg. 35610 | Sipőcz Béla | Male | FS(R) | Registered competitor | |||
| Reg. 35611 | Schmitter Noémi | Female | FS(R) | Registered competitor | |||
| Reg. 35616 | Balogh László | Male | BB(R) | Registered competitor | |||
| Reg. 35617 | Sebe Tibor | Male | FS(R) | Registered competitor | |||
| Reg. 35633 | László Valicsek | Male | FS(R) | Registered competitor | |||
| Reg. 35637 | Bencsik Zalán | Male | BU | Registered competitor | |||
| Reg. 35642 | Száz Ferenc | Male | BU | Registered competitor | |||
| Reg. 35643 | Sipos Zoltán | Male | FU | Registered competitor | |||
| Reg. 35644 | Hevesi Lajos | Male | FU | Registered competitor | |||
| Reg. 35651 | Tóthné Bajusz Dalma | Female | BB(R) | Registered competitor | |||
| Reg. 35652 | Tóth Róbert | Male | BH(R) | Registered competitor | |||
| Reg. 35655 | Varga Péter | Male | BB(R) | Registered competitor | |||
| Reg. 35663 | Fábos László | Male | BB(R) | Registered competitor | |||
| Reg. 35664 | Ágoston Ádám Zalán | Male | BH(R) | Registered competitor | |||
| Reg. 35665 | Molnár Imre | Male | HB-modern | Registered competitor | |||
| Reg. 35682 | Kalmár Ferenc | Male | BH(R) | Registered competitor | |||
| Reg. 35690 | Szikszai Anna | Female | FS(R) | Registered competitor | |||
| Reg. 35691 | Farsang M. Soma | Male | FS(R) | Registered competitor | |||
| Reg. 35692 | Tompai Dániel Tamás | Male | FU | Registered competitor | |||
| Reg. 35693 | Sebők Zsófia Rebeka | Female | FS(R) | Registered competitor | |||
| Reg. 35694 | Sarkadi Krisztina | Female | FS(R) | Registered competitor | |||
| Reg. 35698 | OROSZ VIKTOR | Male | FU | Registered competitor | |||
| Reg. 35700 | Gergely Mészáros | Male | BB(R) | Registered competitor | |||
| Reg. 35702 | László Szijártó | Male | FU | Registered competitor | |||
| Reg. 35708 | Szathmári Fruzsina | Female | FS(R) | Registered competitor | |||
| Reg. 35711 | Zoltán Demény | Male | BH(R) | Registered competitor | |||
| Reg. 35713 | Szűcs Eszter Ágnes | Female | FS(R) | Registered competitor | |||
| Reg. 35716 | Jánosi László | Male | HB-modern | Registered competitor | |||
| Reg. 35725 | Szerencsi Gyula | Male | BU | Registered competitor | |||
| Reg. 35726 | Urszuly Dániel | Male | BU | Registered competitor | |||
| Reg. 35728 | Botond Lieber | Male | BH(R) | Registered competitor | |||
| Reg. 35729 | Rozbora Gábor Károly | Male | BB(R) | Registered competitor | |||
| Reg. 35731 | Kovács Ferenc | Male | FU | Registered competitor | |||
| Reg. 35739 | Ignácz Milán | Male | FU | Registered competitor | |||
| Reg. 35740 | Ignácz Zsolt | Male | FU | Registered competitor | |||
| Reg. 35741 | Richárd Keresztes | Male | FU | Registered competitor | |||
| Reg. 35744 | Horváth Ádám | Male | FU | Registered competitor | |||
| Reg. 35748 | István Ferenc Nagy | Male | FS(R) | Registered competitor | |||
| Reg. 35754 | Csatlós Gábor | Male | FS(R) | Registered competitor | |||
| Reg. 35756 | SZENTESI RÓZA | Female | FS(R) | Registered competitor | |||
| Reg. 35759 | Beke Róbert | Male | FU | Registered competitor | |||
| Reg. 35763 | Nagy Zoltán Tamás | Male | BU | Registered competitor | |||
| Reg. 35765 | Nagy Levente Róbert | Male | BH(R) | Registered competitor | |||
| Reg. 35768 | Cseppentő Hanna | Female | BB(R) | Registered competitor | |||
| Reg. 35770 | Muszka Zsolt | Male | BB(R) | Registered competitor | |||
| Reg. 35771 | Kitti Bartha | Female | FS(R) | Registered competitor | |||
| Reg. 35772 | Zsolt Király | Male | FS(R) | Registered competitor | |||
| Reg. 35773 | Anna Rádi | Female | BB(R) | Registered competitor | |||
| Reg. 35774 | Horváth Evolet | Male | BU | Registered competitor | |||
| Reg. 35778 | Somosi Bence | Male | FU | Registered competitor | |||
| Reg. 35779 | Karakas Barnabás | Male | FU | Registered competitor | |||
| Reg. 35788 | Hegyi Krisztina | Female | BH(R) | Registered competitor | |||
| Reg. 35790 | Berényi József | Male | FU | Registered competitor | |||
| Reg. 35795 | Pehatsek Rebeka Zoé | Female | HB-modern | Registered competitor | |||
| Reg. 35796 | Pehatsek Réka Mirella | Female | HB-modern | Registered competitor | |||
| Reg. 35797 | Kádas Lili | Female | HB-modern | Registered competitor | |||
| Reg. 35798 | Kádas Csanád Dániel | Male | HB-modern | Registered competitor | |||
| Reg. 35799 | Ángyán Bálint | Male | HB-modern | Registered competitor | |||
| Reg. 35800 | Nagy Márton | Male | BH(R) | Registered competitor | |||
| Reg. 35801 | Szoboszlai Gergely | Male | BB(R) | Registered competitor | |||
| Reg. 35802 | Marti Ervin Peter | Male | BB(R) | Registered competitor | |||
| Reg. 35806 | Márton Ádám | Male | FU | Registered competitor | |||
| Reg. 35813 | Gyarmati Annamária Szidónia | Female | FS(R) | Registered competitor | |||
| Reg. 35818 | Darnay László | Male | TRB | Registered competitor | |||
| Reg. 35829 | Czakó Petra | Male | BB(R) | Registered competitor | |||
| Reg. 35845 | Hegedűs Károly | Male | BH(R) | Registered competitor | |||
| Reg. 35850 | Armand Herczog | Male | FS(C) | Registered competitor | |||
| Reg. 35853 | Gáhor József | Male | BB(R) | Registered competitor | |||
| Reg. 35856 | Gáhor Noémi | Female | FS(R) | Registered competitor | |||
| Reg. 35857 | Csuti Panni | Female | BH(R) | Registered competitor | |||
| Reg. 35858 | Boday Bence | Male | BH(R) | Registered competitor | |||
| Reg. 35859 | Szőnyi Gabriella | Female | FS(R) | Registered competitor | |||
| Reg. 35949 | Kósik Lívia | Female | BH(R) | Registered competitor | |||
| Reg. 35951 | Balogh Mátyás | Male | FS(R) | Registered competitor | |||
| Reg. 35952 | Örkényi Lili | Female | FS(R) | Registered competitor | |||
| Reg. 35953 | Bakó Gábor | Male | FS(R) | Registered competitor | |||
| Reg. 35954 | Nagy Dorottya | Female | FS(R) | Registered competitor | |||
| Reg. 35955 | Menzak Vivien Bernadette | Female | FS(R) | Registered competitor | |||
| Reg. 35956 | Németh Eszter Anna | Female | FS(R) | Registered competitor | |||
| Reg. 35957 | Li Ning Lina | Female | FS(R) | Registered competitor | |||
| Reg. 35963 | Bogyó Gergő | Male | BB(R) | Registered competitor | |||
| Reg. 35964 | Bogyó Hanna Liza | Female | FU | Registered competitor | |||
| Reg. 35965 | Havasi Ferenc | Male | BB(R) | Registered competitor | |||
| Reg. 35970 | Varga Mihaéla | Female | FU | Registered competitor | |||
| Reg. 35971 | Havasi Ferencné | Female | TRB | Registered competitor | |||
| Reg. 35973 | Szórádi-Tóth Mirkó | Male | FU | Registered competitor | |||
| Reg. 35974 | Tánczos László | Male | BH(C) | Registered competitor | |||
| Reg. 35975 | Cseke Adrienn | Female | BH(R) | Registered competitor | |||
| Reg. 35979 | Ujlaki Ádám | Male | BH(R) | Registered competitor | |||
| Reg. 35982 | Ludányi Tamás | Male | FS(R) | Registered competitor | |||
| Reg. 35984 | Varga Márk Zsolt | Male | FU | Registered competitor | |||
| Reg. 35985 | Varga Zsolt Árpád | Male | FU | Registered competitor | |||
| Reg. 35986 | Németh-Komenda Erik | Male | FS(R) | Registered competitor | |||
| Reg. 35992 | Dorina Griechisch | Female | FS(R) | Registered competitor | |||
| Reg. 35993 | Kránitz Maja | Female | FS(R) | Registered competitor | |||
| Reg. 35999 | BÖSZÖRMÉNYI László | Male | FU | Registered competitor | |||
| Reg. 36000 | Márk Judit Zsófia | Female | FS(R) | Registered competitor | |||
| Reg. 36004 | Szűcs Hunor | Male | FS(R) | Registered competitor | |||
| Reg. 36015 | Pap Mihály | Male | BB(R) | Registered competitor | |||
| Reg. 36019 | Sipőcz Béla | Male | FS(R) | Registered competitor | |||
| Reg. 36020 | Sipőcz Artúr | Male | FS(R) | Registered competitor | |||
| Reg. 36035 | Nagygyörgy Tamás | Male | FS(R) | Registered competitor | |||
| Reg. 36036 | Tóth Csaba | Male | FS(R) | Registered competitor | |||
| Reg. 36067 | Martin Zsolt Balla | Male | FU | Registered competitor | |||
| Reg. 36070 | Varga Zsófia | Female | BB(R) | Registered competitor | |||
| Reg. 36089 | László Soós | Male | BB(R) | Registered competitor | |||
| Reg. 36118 | Andrea Kovács | Female | TRB | Registered competitor | |||
| Reg. 36119 | Kovács Károlyné | Female | TRB | Registered competitor | |||
| Reg. 36120 | Szitás László | Male | HB-modern | Registered competitor | |||
| Reg. 36121 | Kovács Károly | Male | HB-modern | Registered competitor | |||















