2026-02-07 07:00
FEHOVA 2026 „A”
Scroll down for english version
Tisztelt Sporttársak, Kedves Íjászok!
A Magyar Íjász Szövetség 3D Szakága szeretettel meghívja sporttársait és az íjászsport iránt érdeklődőket a 2026. évi HDH-IAA 3D Terem Országos Bajnokságra és Nemzetközi Terem Íjász Fesztiválra.
Alapinformációk
|
HDH-IAA 3D Indoor National Championship and International Indoor Archery Festival– 2026
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reg. 34864 | Kollár Andor | Male | Csigás vadász | Registered competitor | |||
| Reg. 34865 | Gondán György | Male | CU | Registered competitor | |||
| Reg. 34867 | Harangi Sándor | Male | BB | Registered competitor | |||
| Reg. 34874 | Kovács Szilveszter | Male | BB | Registered competitor | |||
| Reg. 34875 | Harangi Máté József | Male | OL | Registered competitor | |||
| Reg. 34879 | Réti József | Male | CRB | Registered competitor | |||
| Reg. 34881 | Tóth József | Male | CRB | Registered competitor | |||
| Reg. 34883 | Kelemen Sándor | Male | HU | Registered competitor | |||
| Reg. 34888 | Nisóczi Miklós Álmos | Male | OL | Registered competitor | |||
| Reg. 34890 | Durkó Magdolna Erika | Female | PB-HB | Registered competitor | |||
| Reg. 34893 | Szőke Endre | Male | BB | Registered competitor | |||
| Reg. 34894 | Szőke Endre | Male | TRRB | Registered competitor | |||
| Reg. 34896 | Péter Zsolt | Male | HU | Registered competitor | |||
| Reg. 34899 | Gura József Tamás | Male | TRRB | Registered competitor | |||
| Reg. 34922 | Tóth Miklós | Male | PB-HB | Registered competitor | |||
| Reg. 34925 | Kovács Zsolt | Male | TRRB | Registered competitor | |||
| Reg. 34929 | Farkas Mihály | Male | HU | Registered competitor | |||
| Reg. 34939 | Andrea Farkas | Female | CU | Registered competitor | |||
| Reg. 34944 | Dula Attila | Male | HU | Registered competitor | |||
| Reg. 34949 | Gerőcs László | Male | BB | Registered competitor | |||
| Reg. 34951 | Sólyom Katalin | Female | TRRB | Registered competitor | |||
| Reg. 34956 | Tóth Lilla Júlia | Female | TRRB | Registered competitor | |||
| Reg. 34959 | Kovácsné Gém Eszter | Female | TRRB | Registered competitor | |||
| Reg. 34962 | Kerecsendi Léna | Female | TRRB | Registered competitor | |||
| Reg. 34972 | Alexandru Gabriel suciu | Male | BB | Registered competitor | |||
| Reg. 34977 | Avram Ciprian | Male | TRRB | Registered competitor | |||
| Reg. 34981 | Albeanu Cătălina | Female | PB-HB | Registered competitor | |||
| Reg. 35012 | Marchis Andrei | Male | BB | Registered competitor | |||
| Reg. 35020 | Soós Péter Levente | Male | CU | Registered competitor | |||
| Reg. 35024 | Schweickhardt Zsuzsa | Female | PB-HB | Registered competitor | |||
| Reg. 35038 | Novákovics András | Male | CU | Registered competitor | |||
| Reg. 35076 | Gáspár Jánosné | Female | PB-HB | Registered competitor | |||
| Reg. 35084 | Gáspár János | Male | PB-HB | Registered competitor | |||
| Reg. 35088 | Szomora Adrien | Female | CU | Registered competitor | |||
| Reg. 35091 | Nagy Krisztián | Male | CU | Registered competitor | |||
| Reg. 35092 | Lukács Míra | Female | TRRB | Registered competitor | |||
| Reg. 35118 | Máté Harsányi | Male | PB-HB | Registered competitor | |||
| Reg. 35132 | Vince Bodogán | Male | CU | Registered competitor | |||
| Reg. 35134 | Bodogán Sándor | Male | HU | Registered competitor | |||
| Reg. 35143 | Cser Petra Leona | Female | OL | Registered competitor | |||
| Reg. 35149 | Kovács Krisztián | Male | CU | Registered competitor | |||
| Reg. 35154 | Szabolcs Haklik | Male | PB-HB | Registered competitor | |||
| Reg. 35155 | Fehér Csaba | Male | CB | Registered competitor | |||
| Reg. 35156 | Székely Erzsébet | Female | CB | Registered competitor | |||
| Reg. 35181 | Pap Mihály | Male | BB | Registered competitor | |||
| Reg. 35186 | Kirschnerné Katona Anett | Female | TRRB | Registered competitor | |||
| Reg. 35193 | Róbert Tamás Makai | Male | CU | Registered competitor | |||
| Reg. 35199 | Árpád Hahn | Male | CU | Registered competitor | |||
| Reg. 35214 | Böde Sándor | Male | TRLB | Registered competitor | |||
| Reg. 35217 | Tógyer-Tokai Mónika | Female | PB-HB | Registered competitor | |||
| Reg. 35220 | Tógyer István | Male | CU | Registered competitor | |||
| Reg. 35235 | Zsolt Helfrich | Male | HU | Registered competitor | |||
| Reg. 35236 | Patrik Helfrich | Male | HU | Registered competitor | |||
| Reg. 35251 | László Bóka | Male | CU | Registered competitor | |||
| Reg. 35252 | László ifj. Bóka | Male | CU | Registered competitor | |||
| Reg. 35259 | Peter Mike | Male | CRB | Registered competitor | |||
| Reg. 35274 | Ilyés Gergő | Male | TRRB | Registered competitor | |||
| Reg. 35290 | Pintér Gábor | Male | BB | Registered competitor | |||
| Reg. 35291 | Pintér Máté Botond | Male | CU | Registered competitor | |||
| Reg. 35299 | Hegedűs Károly | Male | TRRB | Registered competitor | |||
| Reg. 35304 | Ludman Ádám | Male | TRRB | Registered competitor | |||
| Reg. 35305 | Ludman Jázmin | Female | TRRB | Registered competitor | |||
| Reg. 35309 | Tani Attila | Male | PB-HB | Registered competitor | |||
| Reg. 35310 | Barta Béla | Male | TRRB | Registered competitor | |||
| Reg. 35317 | Hefkóné Patai Mária | Female | PB-HB | Registered competitor | |||
| Reg. 35319 | Wekerle Ágnes | Female | TRRB | Registered competitor | |||
| Reg. 35321 | Erzsébet Hoffer | Female | TRLB | Registered competitor | |||
| Reg. 35323 | Tímea Ördög | Female | PB-HB | Registered competitor | |||
| Reg. 35327 | Szilágyi Szilárd | Male | TRRB | Registered competitor | |||
| Reg. 35332 | Dürgőné Kovács Piroska | Female | TRRB | Registered competitor | |||
| Reg. 35334 | Dürgő Csaba | Male | TRRB | Registered competitor | |||
| Reg. 35339 | Gergics József | Male | TRRB | Registered competitor | |||
| Reg. 35342 | Miklós Kónya | Male | BB | Registered competitor | |||
| Reg. 35343 | Akos Harta | Male | BB | Registered competitor | |||
| Reg. 35348 | Kovácsné Bulin Andrea | Female | BB | Registered competitor | |||
| Reg. 35363 | Kalácska-Kun Alíz | Female | CU | Registered competitor | |||
| Reg. 35368 | Krátki Luca Hanna | Female | CU | Registered competitor | |||
| Reg. 35373 | Süle István | Male | OL | Registered competitor | |||
| Reg. 35379 | Beláček Luboš | Male | CRB | Registered competitor | |||
| Reg. 35387 | Oláh Róbert | Male | TRLB | Registered competitor | |||
| Reg. 35388 | Tani Mátyás Attila | Male | PB-HB | Registered competitor | |||
| Reg. 35389 | Balogh László | Male | BB | Registered competitor | |||
| Reg. 35392 | Kornél Makra | Male | TRRB | Registered competitor | |||
| Reg. 35394 | Szűcs Eszter Ágnes | Female | OL | Registered competitor | |||
| Reg. 35399 | Kerti Csaba | Male | PB-HB | Registered competitor | |||
| Reg. 35406 | Gerold Jaromír | Male | CRB | Registered competitor | |||
| Reg. 35407 | Gerold Miroslav | Male | CRB | Registered competitor | |||
| Reg. 35420 | Janszky Péter | Male | PB-HB | Registered competitor | |||
| Reg. 35422 | Kristóf Béla | Male | TRRB | Registered competitor | |||
| Reg. 35437 | Mrázek Daniel | Male | CRB | Registered competitor | |||
| Reg. 35441 | Bucska László | Male | TRRB | Registered competitor | |||
| Reg. 35445 | Jäger Laura | Female | TRRB | Registered competitor | |||
| Reg. 35448 | Szalai Réka | Female | PB-HB | Registered competitor | |||
| Reg. 35449 | Szabó Gyula | Male | CU | Registered competitor | |||
| Reg. 35470 | Horváth Ágnes | Female | PB-HB | Registered competitor | |||
| Reg. 35511 | Berkes Ákos | Male | TRRB | Registered competitor | |||
| Reg. 35516 | Hamar Adrienn | Female | PB-HB | Registered competitor | |||
| Reg. 35517 | Flammer Csenge | Female | PB-HB | Registered competitor | |||
| Reg. 35518 | Berkes Botond | Male | TRRB | Registered competitor | |||
| Reg. 35532 | Vitányi Tibor | Male | CU | Registered competitor | |||
| Reg. 35536 | Vitányi Tibor | Male | CU | Registered competitor | |||
| Reg. 35542 | Zilahi Zsolt | Male | BB | Registered competitor | |||
| Reg. 35550 | Vízkeleti János | Male | TRLB | Registered competitor | |||
| Reg. 35553 | Izsák Béláné | Female | TRRB | Registered competitor | |||
| Reg. 35564 | Feledy Michal | Male | CRB | Registered competitor | |||
| Reg. 35586 | Zsolt Kovács | Male | PB-HB | Registered competitor | |||
| Reg. 35587 | Réka Gönye | Female | TRLB | Registered competitor | |||
| Reg. 35609 | Sipőcz Béla | Male | OL | Registered competitor | |||
| Reg. 35619 | József László | Male | PB-HB | Registered competitor | |||
| Reg. 35628 | Korbács Ferenc | Male | TRRB | Registered competitor | |||
| Reg. 35629 | István Téglási | Male | TRRB | Registered competitor | |||
| Reg. 35631 | László János Csaba | Male | PB-HB | Registered competitor | |||
| Reg. 35634 | Piricz Barnabás | Male | HU | Registered competitor | |||
| Reg. 35635 | Molnár János | Male | OL | Registered competitor | |||
| Reg. 35636 | Molnár Péter | Male | CU | Registered competitor | |||
| Reg. 35638 | Kecskés Viktor | Male | TRRB | Registered competitor | |||
| Reg. 35649 | Tóthné Bajusz Dalma | Female | BB | Registered competitor | |||
| Reg. 35650 | Tóth Róbert | Male | TRRB | Registered competitor | |||
| Reg. 35667 | Molnár Imre | Male | PB-HB | Registered competitor | |||
| Reg. 35670 | István Kiss | Male | OL | Registered competitor | |||
| Reg. 35671 | Balázs Kiss | Male | HU | Registered competitor | |||
| Reg. 35675 | Kissné Dalanics Ildikó | Female | TRLB | Registered competitor | |||
| Reg. 35677 | Fenesi Viktor Ferenc | Male | HU | Registered competitor | |||
| Reg. 35678 | Cseke Lászlóné | Female | TRRB | Registered competitor | |||
| Reg. 35679 | Cseke László | Male | TRLB | Registered competitor | |||
| Reg. 35681 | Pocsai Balázs | Male | PB-HB | Registered competitor | |||
| Reg. 35686 | Zoltán Forgács | Male | TRLB | Registered competitor | |||
| Reg. 35701 | Gergely Mészáros | Male | BB | Registered competitor | |||
| Reg. 35703 | László Szijártó | Male | CU | Registered competitor | |||
| Reg. 35707 | Szathmári Fruzsina | Female | OL | Registered competitor | |||
| Reg. 35715 | Jánosi László | Male | PB-HB | Registered competitor | |||
| Reg. 35720 | Vasné Köteles Anita | Female | TRLB | Registered competitor | |||
| Reg. 35721 | Kecső Péter József | Male | TRRB | Registered competitor | |||
| Reg. 35722 | Varga Péter | Male | BB | Registered competitor | |||
| Reg. 35730 | Průša František | Male | CRB | Registered competitor | |||
| Reg. 35733 | Mihály Hoffer | Male | PB-HB | Registered competitor | |||
| Reg. 35736 | Bajáki Bence | Male | TRLB | Registered competitor | |||
| Reg. 35737 | Németh Richárd | Male | PB-HB | Registered competitor | |||
| Reg. 35738 | Szilágyi Erzsébet | Female | PB-HB | Registered competitor | |||
| Reg. 35745 | Horváth Ádám | Male | CU | Registered competitor | |||
| Reg. 35749 | Nagy István Ferenc | Male | OL | Registered competitor | |||
| Reg. 35777 | Somosi Bence | Male | CU | Registered competitor | |||
| Reg. 35791 | Lengyel Ruben | Male | TRRB | Registered competitor | |||
| Reg. 35792 | Vas Tibor | Male | TRRB | Registered competitor | |||
| Reg. 35808 | Varga Bulcsú | Male | TRRB | Registered competitor | |||
| Reg. 35809 | Varga Csellő | Male | TRRB | Registered competitor | |||
| Reg. 35810 | Dugmanics Tamás | Male | TRRB | Registered competitor | |||
| Reg. 35819 | Könyves Miklós | Male | PB-HB | Registered competitor | |||
| Reg. 35830 | Róbert Vásári | Male | OL | Registered competitor | |||
| Reg. 35843 | Tuza Lilliána | Female | TRRB | Registered competitor | |||
| Reg. 35863 | Vígh Viktória Csenge | Female | BB | Registered competitor | |||
| Reg. 35864 | Vígh Csaba | Male | BB | Registered competitor | |||
| Reg. 35958 | Havasi Ferenc | Male | BB | Registered competitor | |||
| Reg. 35960 | Bogyó Gergő | Male | BB | Registered competitor | |||
| Reg. 35961 | Kelemen István Ferenc | Male | OL | Registered competitor | |||
| Reg. 35962 | Bogyó Hanna Liza | Female | CU | Registered competitor | |||
| Reg. 35968 | Havasi Ferencné | Female | TRRB | Registered competitor | |||
| Reg. 35977 | Kovács Kinga | Female | TRLB | Registered competitor | |||
| Reg. 35981 | Rigler Tímea Beatrix | Female | PB-HB | Registered competitor | |||
| Reg. 35987 | Földesi Ferenc | Male | CRB | Registered competitor | |||
| Reg. 35990 | Vartnal Botond | Male | PB-HB | Registered competitor | |||
| Reg. 35995 | Nyul Zoltán | Male | PB-HB | Registered competitor | |||
| Reg. 35998 | BÖSZÖRMÉNYI László | Male | CU | Registered competitor | |||
| Reg. 36005 | Melinda Gulyás | Female | TRRB | Registered competitor | |||
| Reg. 36010 | Szász Viktória | Female | PB-HB | Registered competitor | |||
| Reg. 36021 | Mészáros Róbert | Male | PB-HB | Registered competitor | |||
| Reg. 36023 | Mészáros-Szincsák Krisztina | Female | TRRB | Registered competitor | |||
| Reg. 36053 | Istváni Gulyás | Male | HU | Registered competitor | |||
| Reg. 36055 | Bartus Bendegúz | Male | PB-HB | Registered competitor | |||
| Reg. 36056 | Mustapic Ivan | Male | CU | Registered competitor | |||
| Reg. 36057 | Dasovic Darko | Male | CU | Registered competitor | |||
| Reg. 36102 | Makkai Attila | Male | TRRB | Registered competitor | |||















