| # | Név | 10 | Pont |
|---|---|---|---|
| 1 | Puljer Alex Soproni Lővér ÍE | 566 78.6% |
| # | Név | 10 | Pont |
|---|---|---|---|
| 1 | Petrohai Csanád Alsóörsi Sportegyesület | 653 90.7% | |
| 2 | Szórádi-Tóth Mirkó Delta Íjászegyesület | 625 86.8% | |
| 3 | Gyulavári Gergő Alsóörsi Sportegyesület | 529 73.5% |
| # | Név | 10 | Pont |
|---|---|---|---|
| 1 | Heckenast Réka Gerda Delta Íjászegyesület | 621 86.3% |
| # | Név | 10 | Pont |
|---|---|---|---|
| 1 | Kollár Andor Eleven Világ Íjász Egyesület | 680 94.4% |
| # | Név | 10 | Pont |
|---|---|---|---|
| 1 | Hadnagy Dominik Alpokalja Íjász Sportegyesület | 605 84.0% | |
| 2 | Krajczár Kristóf Szentgotthárdi VSE | 603 83.8% | |
| 3 | Morzál Áron Alsóörsi Sportegyesület | 601 83.5% | |
| 4 | Takács Máté Magyar Íjász Tanoda SE | 563 78.2% | |
| 5 | Pálfi Nimród Magyar Íjász Tanoda SE | 510 70.8% | |
| 5 | Ignácz Milán Ring SE | 510 70.8% | |
| 7 | Rigó Bence Magyar Íjász Tanoda SE | 504 70.0% | |
| 8 | Bunda István Magyar Íjász Tanoda SE | 494 68.6% | |
| 9 | Szőllősi Kevin Magyar Íjász Tanoda SE | 486 67.5% | |
| 10 | Egyed Lénárd Magyar Íjász Tanoda SE | 460 63.9% | |
| 11 | Nyeste Máté Ring SE | 436 60.6% |
| # | Név | 10 | Pont |
|---|---|---|---|
| 1 | Kövi Dorka Eszter Paksi CELŐKE | 560 77.8% | |
| 2 | Lovász Luca Magyar Íjász Tanoda SE | 546 75.8% | |
| 3 | Csapó Gréta Magyar Íjász Tanoda SE | 538 74.7% | |
| 4 | Marján Lujza Alsóörsi Sportegyesület | 506 70.3% |
| # | Név | 10 | Pont |
|---|---|---|---|
| 1 | Szilágyi Márton Magyar Íjász Tanoda SE | 670 93.1% |
| # | Név | 10 | Pont |
|---|---|---|---|
| 1 | Evsyukhina Alexandra Cserszegtomaji Sport Klub | 627 87.1% | |
| 2 | Kovács Emma Cserszegtomaji Sport Klub | 586 81.4% |
| # | Név | 10 | Pont |
|---|---|---|---|
| 1 | Horváth Huba Ring SE | 621 86.3% | |
| 2 | Szabolcsi Bálint Bence Haladás VSE | 601 83.5% |
| # | Név | 10 | Pont |
|---|---|---|---|
| 1 | Jankus Noel Scarbantia Íjász Egyesület | 652 90.6% | |
| 2 | Fekete Dávid Scarbantia Íjász Egyesület | 591 82.1% | |
| 3 | Szűcs Hunor Alsóörsi Sportegyesület | 551 76.5% | |
| 4 | Németh Zsolt Delta Íjászegyesület | 477 66.3% |
| # | Név | 10 | Pont |
|---|---|---|---|
| 1 | Mészáros Dóra Hanna Nyergesújfalu VSE | 636 88.3% | |
| 2 | Dolgos Boglárka Scarbantia Íjász Egyesület | 618 85.8% | |
| 3 | Pálfi Nóra Scarbantia Íjász Egyesület | 608 84.4% | |
| 4 | Angyal Diána Egyéb | 607 84.3% | |
| 5 | Pálfi Luca Scarbantia Íjász Egyesület | 410 56.9% |
| # | Név | 10 | Pont |
|---|---|---|---|
| 1 | Ráduly-Preiner Fruzsina Alpokalja Íjász Sportegyesület | 587 81.5% | |
| 2 | K. Szabó Virág Noa Győrszemere KSK | 563 78.2% |
| # | Név | 10 | Pont |
|---|---|---|---|
| 1 | Jager Dániel Soproni Lővér ÍE | 582 80.8% | |
| 2 | Bóni Róbert Egyéb | 542 75.3% | |
| 2 | Ráduly Kevin Egyéb | 542 75.3% |
| # | Név | 10 | Pont |
|---|---|---|---|
| 1 | Magyar Balázs Alpokalja Íjász Sportegyesület | 621 86.3% | |
| 2 | Jurkiewich Dániel Egyéb | 484 67.2% | |
| 3 | Bagarus Kristóf János Alsóörsi Sportegyesület | 232 32.2% |
| # | Név | 10 | Pont |
|---|---|---|---|
| 1 | Cser Petra Leona Ráckeve Íjász Sport Klub | 579 80.4% | |
| 2 | Tóth Eszter Magyar Íjász Tanoda SE | 568 78.9% | |
| 3 | Németh Eszter Delta Íjászegyesület | 564 78.3% |
| # | Név | 10 | Pont |
|---|---|---|---|
| 1 | Németh Virág Delta Íjászegyesület | 437 60.7% |
| # | Név | 10 | Pont |
|---|---|---|---|
| 1 | Kósa Jázmin Boronkai Hagyományörző ÍE | 594 82.5% |
| # | Név | 10 | Pont |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruzsás Máté Egyéb | 553 76.8% |
| # | Név | 10 | Pont |
|---|---|---|---|
| 1 | Kerpics Bertold Egyéb | 321 44.6% |
Suli Íjász Bajnokság KDR-NYDR kvalifikációs verseny 2022
Suli íjász Bajnokság 2022
Közép-Dunántúli Régió és Nyugat-Dunántúli régió
A VERSENY CÉLJA: Az íjászsport népszerűsítése, utánpótlás-nevelés fejlesztése, Országos döntőn való részvétel
A VERSENY HELYSZÍNE: Lovászpatona (Kastély épület)
A VERSENY IDŐPONTJA: 2022. április 30.
A VERSENY SZERVEZŐJE: Delta Íjászegyesület Pápa
SZERVEZŐBIZOTTSÁG ELNÖKE: Vései Attila
BTE: Nagy László
Versenyiroda: Máté Gyöngyi
Bíró: Czeróczki Béla
KATEGÓRIÁK: refex(olimpiai), csigás, történelmi, irányzék nélküli reflex lányok és fiúk
KOROSZTÁLYOK:
U13(gyerek) (2010-ben vagy később születettek)
U15(serdülő) (2008-2009-ben születettek)
U18(kadet) (2005-2007-ben születettek)
U21(ifjúsági) (2002-2004-ben születettek)
VERSENYSZÁMOK:
U13(gyerek)
reflex(olimpiai), csigás, irányzék nélküli reflex, történelmi
10 m-es távon 2 x 12 x 3 lövés 80 cm-es lőlapra
U15(serdülő)
reflex(olimpiai), csigás
20 m-es távon 2 x 12 x 3 lövés 80 cm-es lőlapra
irányzék nélküli reflex, történelmi
10 m-es távon 2 x 12 x 3 lövés 80 cm-es lőlapra
U18(kadet)
reflex(olimpiai), csigás
30 m-es távon 2 x 12 x 3 lövés 80 cm-es lőlapra
irányzék nélküli reflex, történelmi
20 m-es távon 2 x 12 x 3 lövés 80 cm-es lőlapra
U21(ifjúsági)
reflex(olimpiai), csigás
40 m-es távon 2 x 12 x 3 lövés 80 cm-es lőlapra
irányzék nélküli reflex, történelmi
20 m-es távon 2 x 12 x 3 lövés 80 cm-es lőlapra
( csigások minden korosztályban szűkített lőlapra lőnek )
Vesszőnkénti lövésidő 30mp!
INDULÁS FELTÉTELEI: MISZ versenyengedély vagy rajtengedély és diákigazolvány Orvosi igazolás (sportorvosi, iskolaorvosi, háziorvosi).
Csak minősítés nélküli íjász.
Nevezéssel egy időben kérem a versenyzők iskolájának nevét és címét megadni szíveskedjetek!
NEVEZÉSI HATÁRIDŐ: 2022. április 25. (hétfő)
NEVEZÉSI DÍJ: 5000Ft/versenyző, versenyengedéllyel rendelkezők részére 4000 Ft
Lemondási határidő: 2022.április 28. (csütörtök) 12:00 óra
Lemondást kizárólag írásban fogadunk el.
INFORMÁCIÓ: Máté Gyöngyi email: mateg7@gmail.com Tel: 0630-3570971
Vései Attila email: colepgep@gmail.com Tel: 0630-5206345
A VERSENY MENETE:
08:30 –09:30 nevezés, technikai ellenőrzés
09:40 – 09:50 megnyitó
10:00 – 13:00 3 sor bemelegítő lövés, a verseny lebonyolítása
13: 30 eredményhirdetés
DÍJAZÁS: Minden kategóriában az első három helyezett érem és oklevél 4.-6. helyezett oklevél díjazásban részesül.
EGYEBEK: A versenyen a Magyar Íjász Szövetség Suli Íjász Bajnokság versenyszabályzata érvényes.
A verseny ideje alatt a pálya egész területén a dohányzás és szeszesital fogyasztása tilos.
A versenyen való részvétellel a versenyző és annak kísérői beleegyeznek abba, hogy róluk a verseny szervezői fényképet és videó anyagot készíthetnek a verseny ideje alatt és a későbbiekben közzé tehetik azt.
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!
Támogatóink:
Lovászpatona Önkormányzat
Pápa Város Önkormányzata














