| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1 | Pálfi Luca Soproni Lővér ÍE | 244 34.9% |
| 2 | Filep Boglárka Íjászkatlan Sportegyesület Mátészalka | 201 28.7% |
| 3 | Fülöp Alíz Íjászkatlan Sportegyesület Mátészalka | 196 28.0% |
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1 | Antal István Bakony Íjász Egyesület | 207 29.6% |
| 2 | Király Zsolt Íjászkatlan Sportegyesület Mátészalka | 102 14.6% |
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1 | Nagy Noémi Íjászkatlan Sportegyesület Mátészalka | 187 26.7% |
| 2 | Filep Dorka Íjászkatlan Sportegyesület Mátészalka | 120 17.1% |
| 3 | Fülöp Zsófia Íjászkatlan Sportegyesület Mátészalka | 110 15.7% |
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1 | Czakó Petra DSZC-Letizia Sc Egyesület | 217 31.0% |
| 2 | Bartha Kitti Íjászkatlan Sportegyesület Mátészalka | 180 25.7% |
| 3 | Kovács Kitti Íjászkatlan Sportegyesület Mátészalka | 170 24.3% |
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1 | Bogyó Gergő Boronkai Hagyományörző ÍE | 201 28.7% |
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1 | Kakas István Ráckeve Íjász Sport Klub | 263 37.6% |
| 2 | Pintér Gábor Hajdú Íjász Klub SE | 256 36.6% |
| 3 | Pap Mihály Tatabányai ÍE | 255 36.4% |
| 4 | Balogh László Honvéd Kossuth Lövész Klub | 247 35.3% |
| 5 | Zilahi Zsolt Feketekese ÍE | 236 33.7% |
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1 | Kovácsné Bulin Andrea Sárvári HÍE | 275 39.3% |
| 2 | Prém Eleonóra Vecsési SE | 256 36.6% |
| 3 | Tóthné Bajusz Dalma Feketekese ÍE | 246 35.1% |
| 4 | Márkus Diána Mária Ring SE | 244 34.9% |
| 5 | Benkő Nóra Hétdombi KSE | 195 27.9% |
| 6 | Kakas-Szász Mónika Ráckeve Íjász Sport Klub | 163 23.3% |
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1 | Gerőcs László Feketekese ÍE | 244 34.9% |
| 2 | Pozsonyi István Rózsaszín Párduc TE | 234 33.4% |
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1 | Tímár Alíz Vecsési SE | 268 38.3% |
| 2 | Tóth Lilla Júlia Atkári Sportegyesület | 208 29.7% |
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1 | Ágoston Ádám Zalán Triász Íjász Egyesület | 206 29.4% |
| 2 | Dobos Bence Triász Íjász Egyesület | 140 20.0% |
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1 | Kerecsendi Léna Ostorosi SE | 109 15.6% |
| 2 | Szabó Petra Feketekese ÍE | 18 2.6% |
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1 | Nagy Zoltán Tamás Triász Íjász Egyesület | 138 19.7% |
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1 | Molnár Ferenc Hétdombi KSE | 258 36.9% |
| 2 | Fábos László Attila Tatabányai ÍE | 255 36.4% |
| 3 | Vida Márk Boronkai Hagyományörző ÍE | 226 32.3% |
| 4 | Barta Béla Csemői Palotás Sportegyesület | 221 31.6% |
| 5 | Szilágyi Szilárd László Kerecsényi László ÍE | 204 29.1% |
| 6 | Németh László Céllövők Íjász Egyesület | 191 27.3% |
| 7 | Dugmanics Tamás Hétdombi KSE | 182 26.0% |
| 8 | Gura J. Tamás Kapos Íjász Egyesület | 180 25.7% |
| 9 | Szerencsi Gyula Triász Íjász Egyesület | 141 20.1% |
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1 | HEGYI Krisztina Szent Pál Akadémia HSE | 218 31.1% |
| 2 | Kukorelli Edit Magyaróvári Íjász SE | 217 31.0% |
| 3 | Sárosi Ildikó Vecsési SE | 200 28.6% |
| 4 | Szántó-Ágoston Helga Kerecsényi László ÍE | 192 27.4% |
| 5 | Ördög Tímea Újszentiváni Íjász SE | 159 22.7% |
| 6 | Rakonczai Erzsébet Ring SE | 148 21.1% |
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1 | Bucska László Parkvárosi Vadászok HÍE | 223 31.9% |
| 2 | Ott József Telitalálat Íjász Egyesület | 210 30.0% |
| 3 | Szántó István Kerecsényi László ÍE | 207 29.6% |
| 4 | Babustyák László Nyílegyenes ÍC | 200 28.6% |
| 5 | Kulcsár Ernő Parkvárosi Vadászok HÍE | 197 28.1% |
| 6 | Lestyán László József Boronkai Hagyományörző ÍE | 192 27.4% |
| 7 | Sáfrán László Nyílegyenes ÍC | 128 18.3% |
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1 | Filó Lajos Kapos Íjász Egyesület | 218 31.1% |
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1 | Szabó Lili Triász Íjász Egyesület | 265 37.9% |
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1 | Tánczos László Boronkai Hagyományörző ÍE | 299 42.7% |
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1 | Végh Bori Bíborka Hajdú Íjász Klub SE | 286 40.9% |
| 2 | Ábel Hanna Hajnalka Triász Íjász Egyesület | 256 36.6% |
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1 | Bodogán Vince Iván Terepíjász Egyesület Ajka | 258 36.9% |
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1 | Salfai László Magyaróvári Íjász SE | 300 42.9% |
| 2 | Helfrich Zsolt Paksi CELŐKE | 298 42.6% |
| 3 | Dula Attila Magyaróvári Íjász SE | 290 41.4% |
| 4 | Cseh Dávid Ring SE | 288 41.1% |
| 5 | Simon Péter Alibi Íjász Klub Közhasznú Egyesület | 286 40.9% |
| 6 | Szabó János Triász Íjász Egyesület | 284 40.6% |
| 7 | Bodogán Sándor Terepíjász Egyesület Ajka | 284 40.6% |
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1 | Donázy Imola Haladás VSE | 286 40.9% |
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1 | Péter Zsolt Kapos Íjász Egyesület | 296 42.3% |
| 2 | Farkas Mihály Terepíjász Egyesület Ajka | 293 41.9% |
| 3 | Kelemen Sándor Debrecen Városi Lövész Egylet | 288 41.1% |
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1 | Koltai-Tóth Árpád Boronkai Hagyományörző ÍE | 256 36.6% |
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1 | Szűcs Hunor Alsóörsi Sportegyesület | 246 35.1% |
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1 | Jankus Noel Alpokalja Íjász Sportegyesület | 280 40.0% |
| 2 | Fekete Zétény Gábor Sárréti Íjász CLUB | 272 38.9% |
| 3 | Kelemen István Ferenc Paksi CELŐKE | 263 37.6% |
| 4 | Kelemen Máté Mindenki Egyért SE | 219 31.3% |
| 5 | Nisóczi Miklós Álmos Atkári Sportegyesület | 98 14.0% |
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1 | Griechisch Dorina Scarbantia Íjász Egyesület | 266 38.0% |
| 2 | Szűcs Eszter Ágnes Kapos Íjász Egyesület | 254 36.3% |
| 3 | Gáhor Noémi Lilla Szent Sebestyén Íjász Alapítvány | 253 36.1% |
| 4 | Pálfi Nóra Soproni Lővér ÍE | 247 35.3% |
| 5 | Dolgos Boglárka Alpokalja Íjász Sportegyesület | 243 34.7% |
| 6 | Kránitz Maja Scarbantia Íjász Egyesület | 234 33.4% |
| 7 | Nagy Dorottya Malév SC | 215 30.7% |
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1 | Szabó Szebasztián Scarbantia Íjász Egyesület | 289 41.3% |
| 2 | Sipőcz Béla Kastélydombi SE | 278 39.7% |
| 3 | Nagy István Ferenc Hajdú Íjász Klub SE | 273 39.0% |
| 4 | Váncsa Lajos Balázs Hajdú Íjász Klub SE | 267 38.1% |
| 5 | Vágvölgyi Ádám Európai Íjászsportolók Alapítványa | 256 36.6% |
| 6 | Németh-Komenda Erik Mindenki Egyért SE | 228 32.6% |
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1 | Imeli Virág Imola Szent László HÍE | 273 39.0% |
| 2 | Pintér Panna Emese Hajdú Íjász Klub SE | 264 37.7% |
| 3 | Schmitter Noémi Kastélydombi SE | 264 37.7% |
| 4 | Sebők Zsófia Rebeka Mindenki Egyért SE | 241 34.4% |
| 5 | Sohár Adrienn Eleven Világ Íjász Egyesület | 219 31.3% |
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1 | Tóth Mónika dr. Malév SC | 264 37.7% |
| 2 | Szőnyi Gabriella Kastélydombi SE | 260 37.1% |
| 3 | Wang Yueqi Alibi Íjász Klub Közhasznú Egyesület | 240 34.3% |
| 4 | Oláh Dóra Alibi Íjász Klub Közhasznú Egyesület | 216 30.9% |
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1 | Csatlós Gábor Alpokalja Íjász Sportegyesület | 293 41.9% |
| 2 | Balogh Mátyás László Malév SC | 291 41.6% |
| 3 | Buzás Károly Zoltán Ráckeve Íjász Sport Klub | 289 41.3% |
| 4 | Trecska Márk Martin Európai Íjászsportolók Alapítványa | 287 41.0% |
| 5 | Matei György Levente Malév SC | 270 38.6% |
| 6 | Maurer Klimes Ákos Alibi Íjász Klub Közhasznú Egyesület | 254 36.3% |
| 7 | Fekete Zoltán Ráckeve Íjász Sport Klub | 245 35.0% |
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1 | Kókai János Kecskeméti ÍE | 267 38.1% |
| 2 | Valicsek László Malév SC | 262 37.4% |
| 3 | Süle István Ring SE | 218 31.1% |
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1 | Medgyaszay Zolna Alpokalja Íjász Sportegyesület | 297 42.4% |
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1 | Nyeste Máté Ring SE | 296 42.3% |
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1 | Pintér Máté Botond Hajdú Íjász Klub SE | 298 42.6% |
| 2 | Tompai Dániel Tamás Mindenki Egyért SE | 264 37.7% |
| 3 | Jakab Zoltán Encsencsi Vadászíjász Egyesület | 253 36.1% |
| 4 | Szabó Hunor Triász Íjász Egyesület | 250 35.7% |
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1 | Nagy Zsófia Alibi Íjász Klub Közhasznú Egyesület | 293 41.9% |
| 2 | Krátki Luca Hanna Eleven Világ Íjász Egyesület | 292 41.7% |
| 3 | Bogyó Hanna Liza Boronkai Hagyományörző ÍE | 258 36.9% |
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1 | Varga Márk Zsolt Nagyhegyesi Íjász Egyesület | 300 42.9% |
| 2 | Karakas Barnabás Eleven Világ Íjász Egyesület | 299 42.7% |
| 3 | Helfrich Patrik Paksi CELŐKE | 295 42.1% |
| 4 | Kollár Andor Hajdú Íjász Klub SE | 287 41.0% |
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1 | Végh Lili Luca Hajdú Íjász Klub SE | 294 42.0% |
| 2 | Szivós Edina Boronkai Hagyományörző ÍE | 291 41.6% |
| 3 | Tolmácsi Anna Lilla Alibi Íjász Klub Közhasznú Egyesület | 254 36.3% |
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1 | Kun Alíz Paksi CELŐKE | 297 42.4% |
| 2 | Dugmanicsné Dombai Beáta Hétdombi KSE | 296 42.3% |
| 3 | Schweickhardt Zsuzsa Alibi Íjász Klub Közhasznú Egyesület | 292 41.7% |
| 4 | Szomora Adrien Alibi Íjász Klub Közhasznú Egyesület | 290 41.4% |
| 5 | Rada Ilona Encsencsi Vadászíjász Egyesület | 289 41.3% |
| 6 | Keményfi Anna Gödöllői Sport Klub | 287 41.0% |
| 7 | Barsi Melinda Alibi Íjász Klub Közhasznú Egyesület | 276 39.4% |
| 8 | Farkas Andrea Terepíjász Egyesület Ajka | 275 39.3% |
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1 | Csernák István Kistokaji Sportegyesület | 300 42.9% |
| 2 | Aranyi Zoltán Célpont 2010 Kft | 300 42.9% |
| 3 | Balla Martin Zsolt RTK | 300 42.9% |
| 4 | Horváth Ádám Mesteríjász Kft. | 300 42.9% |
| 5 | Berényi József Kapos Íjász Egyesület | 299 42.7% |
| 6 | Aranyi Károly Célpont 2010 Kft | 299 42.7% |
| 7 | Trischler Tamás Eleven Világ Íjász Egyesület | 299 42.7% |
| 8 | Orosz Viktor Eleven Világ Íjász Egyesület | 298 42.6% |
| 9 | Soós Péter Levente Alibi Íjász Klub Közhasznú Egyesület | 298 42.6% |
| 10 | Szabó Gyula Gödöllői Sport Klub | 297 42.4% |
| 11 | Nagy Krisztián Róbert Turul Koppány ÍHE | 284 40.6% |
| 12 | Nyeste Attila Ring SE | 267 38.1% |
| 13 | Szabó István Encsencsi Vadászíjász Egyesület | 133 19.0% |
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1 | Novákovics András Alibi Íjász Klub Közhasznú Egyesület | 300 42.9% |
| 2 | Hahn Árpád Cani di Carta Papírkutyák SE | 299 42.7% |
| 3 | Torma József Ring SE | 298 42.6% |
| 4 | Makai János Paksi CELŐKE | 292 41.7% |
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1 | Máté Gyöngyi Kastélydombi SE | 275 39.3% |
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1 | Molnár Ferenc Alsóörsi Sportegyesület | 295 42.1% |
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1 | Godzsa Zoárd Thury-vár vitézei HSE | 195 27.9% |
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1 | Kovács Zsolt Soproni Rendészeti SE | 194 27.7% |
| 2 | Dora László Célpont 2010 Kft | 154 22.0% |
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1 | Gáspár János Csemői Palotás Sportegyesület | 183 26.1% |
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1 | Bujdosó Noel József Triász Íjász Egyesület | 231 33.0% |
| 2 | Nagy Levente Róbert Triász Íjász Egyesület | 203 29.0% |
| 3 | Heidfogel Attila Görcsöny Íjászai Íjász Egyesület | 180 25.7% |
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1 | Korény Janka Nyílegyenes ÍC | 195 27.9% |
| 2 | Subai Zsuzsanna DSZC-Letizia Sc Egyesület | 133 19.0% |
| 3 | Durkó Magdolna Erika Szent Sebestyén Íjász Alapítvány | 117 16.7% |
| 4 | Dóka Gabriella Honvéd Szondi György SE | 90 12.9% |
| 5 | Pártos Enikő Céllövők Íjász Egyesület | 53 7.6% |
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1 | Kerti Csaba Bercsényi Miklós DSE | 213 30.4% |
| 2 | Molnár Imre Sárrétudvari Szittyák | 206 29.4% |
| 3 | Gáll Sándor Vecsési SE | 201 28.7% |
| 4 | NÉMETH ATTILA József Sárvári HÍE | 175 25.0% |
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1 | Lukács Márton Sárrétudvari Szittyák | 203 29.0% |
| 2 | Hajdu László Haza-Húzó Íjász SE | 202 28.9% |
| 3 | Kovács László Alibi Íjász Klub Közhasznú Egyesület | 188 26.9% |
| 4 | Boruzs Károly Sárrétudvari Szittyák | 186 26.6% |
| 5 | Haklik Szabolcs Soproni Rendészeti SE | 177 25.3% |
| 6 | Janszky Péter Gyepő Farkasai HÍE | 133 19.0% |
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1 | Ott Józsefné Telitalálat Íjász Egyesület | 93 13.3% |
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1 | Szij Emese Boronkai Hagyományörző ÍE | 162 23.1% |
| 2 | Kocza Zoé Atkári Sportegyesület | 136 19.4% |
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1 | Oláh Róbert Múltunk és Jövőnk Egyesület | 207 29.6% |
| 2 | Szij Zsolt Boronkai Hagyományörző ÍE | 146 20.9% |
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1 | Gulyás Melinda Céllövők Íjász Egyesület | 186 26.6% |
| 2 | Gönye Réka Soproni Rendészeti SE | 127 18.1% |
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1 | Kalmár Ferenc Móri SE Íjász Szakosztály | 206 29.4% |
| 2 | Herczog Armand Eleven Világ Íjász Egyesület | 186 26.6% |
| 3 | Havasi Ferenc Szent Sebestyén Íjász Alapítvány | 185 26.4% |
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1 | Korény János Nyílegyenes ÍC | 227 32.4% |
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1 | Darnay László HF Sashalmi Íjászok | 213 30.4% |
IFAA Teremíjász Országos Bajnokság 2025
Tisztelt Sporttársak! Kedves Barátaink!
A Magyar Íjász Szövetség Pályaíjász Szakága nevében tisztelettel meghívjuk sporttársainkat és az íjászsport iránt érdeklődőket a FEHOVA idején megrendezésre kerülő 2025. évi IFAA Teremíjász Országos Bajnokságra.
A beosztást és az eredményeket nyomon követhetitek az alábbi I@nseo oldalon:http://www.ianseo.net/Details.php?toid=21230
A verseny 2025. február-09.-én VASÁRNAP kerül megrendezésre a FEHOVA Kiállítás, „A” pavilonjában.
Belépés/Parkolás
A versenyen résztvevők, amennyiben gyalogosan érkeznek a helyszínre a III.-as kapun keresztül tudnak majd bejönni a területre.
A versenyen résztvevők, amennyiben autóval érkeznek a helyszínre az Albertirsai úton, illetve a P4-es parkolóban tudnak parkolni. A parkolás díja 5000 FT/autó.
A versenyzők a III.-as Fogadóépületben egy külön pultnál tudnak majd regisztrálni, ami még a hivatalos jegyleolvasás előtt lesz elhelyezve.
A versenyzők számára a kiállításra való belépés díjmentes. A magával hozott kísérők részére KEDVEZMÉNYES jegyvásárlási lehetőség az alábbi linken lehetséges:
https://fehova.hu/jegyvasarlas/
A versenyző a hivatalos jegyleolvasásnál azt a vonalkóddal ellátott jegyet mutatja be, amit mi kiállítunk az előzetesen elküldött lista alapján.
Egyéb információk a kiállításra látogatóknak:
https://fehova.hu/latogatoknak/altalanos-informacio/
KATEGÓRIÁK:
Barebow - Reflex (BB(R))
Barebow - Csigás (BB(C))
Korlátozott nyílt osztály - Reflex (FS(R))
Korlátozott nyílt osztály - Csigás (FS(C))
Korlátlan nyílt osztály (FU)
Vadászíjász - Reflex (BH(R)), Vadászíjász - Csigás (BH(C))
Korlátlan vadászíjász (BU)
Korlátozott Vadászíjász (BL)
Longbow (LB)
Történelmi íj (HB)
Történelmi íj modern (HB-modern)
Tradicionális reflex ( TR )
https://www.ifaa-archery.org/index.php/archery/bow-styles/bow-styles-in-ifaa
KOROSZTÁLYOK:
Gyerek (13 év alatt),
Junior (13-16 év között),
Ifjú felnőtt (17-20 év között)
Felnőtt (21-54 év között),
Veterán (55 év felett ),
Szenior (65 év felett)
VERSENYSZÁMOK:
- Felnőtt, Veterán, Szenior, Ifjú felnőtt, Junior: 2x6x5 lövés 20 yard (18.28 m) távolságról
- Gyermek: 2x6x5 lövés 10 yard (9.14 m) távolságról
Kérünk mindenkit, hogy az IFAA szabályoknak megfelelően a saját korosztályának megfelelő technikai kategóriákba nevezzen, lásd: IFAA szabályzat F. bekezdés 2. és 3. pont.
A szabályzat alapján a versenyző dönti el, hogy a versenyt 1 spot-ot vagy szűkített 5 spot-os lőlapra kívánja lőni.
Regisztrációkor kérjük jelezd.
Indulás feltételei: Érvényes versenyzői licensz és sportorvosi igazolás. BTE jkv. aláírása
Sportolói kártyával nem lehet indulni!
Regisztráció: www.misz.hu
Regisztráció határideje: 2025.január 31. (péntek) 24:00 óra
Lemondási határidő: 2025.február 2. (vasárnap) 20:00 óra
Lemondást kizárólag írásban fogadunk el.
e-mail: fehova2025versenyek@gmail.com
Nevezési díj:
Egységesen versenyenként : 12.000,-Ft/fő
Két verseny, mindösszesen: 20.000,-Ft/fő
Három verseny, mindösszesen: 30.000,-Ft/fő
A versenyen csak előnevezéssel lehet részt venni, helyszíni nevezésre nincs lehetősség!
A kedvezményes nevezési díj csak abban az esetben érvényes, ha az első, kezdő verseny regisztrációjakor egy összegben kiegyenlítésre kerül.
* Amennyiben valaki regisztrált, de nem mondta le írásban (e-mail) a szervező által megadott határidőig és nem jelenik meg a versenyen, az egyesületének a szövetség a nevezési díj dupláját kiszámlázza. Amíg az összeg kiegyenlítésre nem kerül, az egyesületnek a szövetség nem állít ki új versenyzői licenszt illetve, az érintett versenyző összes jövőbeni eredményét semmisnek tekinti mindaddig, amíg a tartozás fennáll.
Program:
2025. február-09.-én VASÁRNAP
A kategóriák elosztása és a versenyszakaszok kialakítása a jelentkezők létszáma alapján lesz elkészítve a regisztráció lezárása után
E-mailben értesítést küldünk a regisztrációhoz használt e-mail címre. legkésőbb február 4.-én
Díjazás
Országos Bajnok címet kategóriánként három, vagy több induló esetében hirdetünk, és OB éremmel jutalmazzuk.
Három fő alatti induló létszám esetén, a versenyzők érem, (de nem OB érem) díjazásban részesülnek.
Országos Bajnok címet hirdetni, illetve OB érmet adni abban az esetben lehet kevesebb résztvevő esetén is, ha a lőtt eredmény elérte a másodosztályú szintet.
Információ: Máté Gyöngyi +36 30 3570971 fehova2025versenyek@gmail.com
Versenyiroda: Petrik Tímea, Burján Attila
BTE: Máté Gyöngyi
Lövészetvezető: Czeróczki Béla
A verseny helyszínén dohányozni, e-cigarettát használni, szeszesitalt fogyasztani, szigorúan tilos! Fényképezni csak vaku nélkül lehet!
A versenyen a Magyar Íjász Szövetség versenyszabályzata érvényes.
„A nevezések leadásával a versenyzők és annak kísérői tudomásul veszik, hogy a versenyeredmények feldolgozásához, valamint a kapcsolattartáshoz szükséges személyi adataikat, a szervező egyesület, mint a Magyar Íjász Szövetség adatfeldolgozója a Sporttörvény alapján kezeli és tárolja a versenyszezon végéig.
Az évad zárása után a versenyeredmények a MISZ központi nyilvántartásában, annak adatkezelési szabályzata szerint továbbra is elérhetőek maradnak.
A versenyzők és hozzátartozóik a nevezés leadásával tudomásul veszik, hogy róluk a verseny szervezői jogos érdek alapján fényképet és videó anyagot készítenek a verseny ideje alatt, amit a szervező a későbbiekben, időkorlát nélkül, sporttevékenységével összefüggésben felhasználhat írott és elektronikus felületeken is.”
Minden induló versenyzőnek sikeres versenyzést.
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!
A verseny szervezője a versenykiírás előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát fenntartja!















