# | Név | 10 | 8 | 5 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filep Boglárka Íjászkatlan Sportegyesület Mátészalka | 23 | 29 | 12 | 8 | 522 72.5% |
# | Név | 10 | 8 | 5 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Köteles Karina Egyéb | 63 | 3 | 2 | 4 | 664 92.2% |
2 | Nagy Noémi Íjászkatlan Sportegyesület Mátészalka | 35 | 20 | 11 | 6 | 565 78.5% |
3 | Fülöp Alíz Íjászkatlan Sportegyesület Mátészalka | 32 | 15 | 11 | 14 | 495 68.8% |
4 | Fülöp Zsófia Íjászkatlan Sportegyesület Mátészalka | 18 | 23 | 15 | 16 | 439 61.0% |
# | Név | 10 | 8 | 5 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bartha Kitti Íjászkatlan Sportegyesület Mátészalka | 33 | 23 | 8 | 8 | 554 76.9% |
2 | Kovács Kitti Íjászkatlan Sportegyesület Mátészalka | 27 | 21 | 11 | 13 | 493 68.5% |
3 | Filep Dorka Íjászkatlan Sportegyesület Mátészalka | 24 | 20 | 14 | 14 | 470 65.3% |
# | Név | 10 | 8 | 5 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zilahi Zsolt Feketekese ÍE | 63 | 2 | 4 | 3 | 666 92.5% |
2 | Köteles Sandor Egyéb | 63 | 3 | 2 | 4 | 664 92.2% |
3 | Seres Géza Egyéb | 53 | 14 | 4 | 1 | 662 91.9% |
4 | Nagy Kálmán Griff Íjász Egyesület | 60 | 3 | 7 | 2 | 659 91.5% |
5 | Farkas Dávid Haza-Húzó Íjász SE | 37 | 33 | 1 | 1 | 639 88.8% |
6 | Somogyi Antal KIHE Hajdúböszörményi Íjászok | 45 | 15 | 7 | 5 | 605 84.0% |
7 | Siclovan Victor Egyéb | 50 | 8 | 8 | 6 | 604 83.9% |
8 | Kerékgyártó Sándor KIHE Hajdúböszörményi Íjászok | 37 | 23 | 9 | 3 | 599 83.2% |
9 | Molnár László Füzesgyarmati Arany Sólyom HÍE | 36 | 24 | 6 | 6 | 582 80.8% |
10 | Szabó István Pityu Egyéb | 37 | 15 | 14 | 6 | 560 77.8% |
# | Név | 10 | 8 | 5 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOGOS Loredana Egyéb | 66 | 2 | 4 | 0 | 696 96.7% |
2 | Tóthné Bajusz Dalma Feketekese ÍE | 49 | 11 | 9 | 3 | 623 86.5% |
3 | Borsi Debora Egyéb | 49 | 11 | 6 | 6 | 608 84.4% |
4 | Bodog Mirabela Egyéb | 36 | 26 | 5 | 5 | 593 82.4% |
5 | Siclovan Laura Egyéb | 30 | 25 | 10 | 7 | 550 76.4% |
6 | Szij Eszter Egyéni nevező | 7 | 20 | 24 | 21 | 350 48.6% |
# | Név | 10 | 8 | 5 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerőcs László Haza-Húzó Íjász SE | 57 | 12 | 1 | 2 | 671 93.2% |
2 | Tóth Zoltán Attila Egyéni nevező | 33 | 19 | 14 | 6 | 552 76.7% |
# | Név | 10 | 8 | 5 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOSESZCHI KRISZTINA SOFIA Egyéb | 3 | 6 | 16 | 47 | 158 21.9% |
2 | BERNATH KINCSO DOROTTYA Egyéb | 1 | 9 | 15 | 47 | 157 21.8% |
# | Név | 10 | 8 | 5 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gárdonyi Gréta Ótentik Íjászbarátok | 17 | 17 | 27 | 11 | 441 61.3% |
2 | Lukács ZSelyke Sárrétudvari Szittyák | 10 | 17 | 31 | 14 | 391 54.3% |
3 | Tóth Lilla Egyéb | 9 | 22 | 21 | 20 | 371 51.5% |
4 | Lakatos Noémi Egyéb | 5 | 10 | 18 | 39 | 220 30.6% |
5 | Kuli Jázmin Pusztai Íjász | 6 | 8 | 14 | 44 | 194 26.9% |
# | Név | 10 | 8 | 5 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIFT ALEX Egyéb | 14 | 29 | 18 | 11 | 462 64.2% |
2 | Misik Csaba Egyéb | 11 | 24 | 21 | 16 | 407 56.5% |
# | Név | 10 | 8 | 5 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Forgács Nóra Kerecsényi László ÍE | 28 | 23 | 10 | 11 | 514 71.4% |
2 | Nyilas Diána Füzesgyarmati Arany Sólyom HÍE | 24 | 20 | 10 | 18 | 450 62.5% |
3 | Kurucz Lili CSABA Lovas-Íjász Kör | 8 | 33 | 20 | 11 | 444 61.7% |
4 | Molnar Diana Anasztazia Egyéb | 8 | 14 | 27 | 23 | 327 45.4% |
# | Név | 10 | 8 | 5 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebestyén Imre Máté CSABA Lovas-Íjász Kör | 14 | 27 | 16 | 15 | 436 60.6% |
# | Név | 10 | 8 | 5 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flammer Csenge Nagyabonyi Íjászok HSE | 19 | 34 | 11 | 8 | 517 71.8% |
2 | Szurovecz Tímea CSABA Lovas-Íjász Kör | 20 | 25 | 19 | 8 | 495 68.8% |
3 | Szél Dorka Kerecsényi László ÍE | 24 | 16 | 22 | 10 | 478 66.4% |
4 | Turla Angelika Fanni Egyéb | 13 | 36 | 12 | 11 | 478 66.4% |
5 | Pocsai Anna Mezőberényi Íjász és Hagyományőrző SE | 20 | 24 | 15 | 13 | 467 64.9% |
6 | Hamar Adrienn Nagyabonyi Íjászok HSE | 20 | 14 | 29 | 9 | 457 63.5% |
7 | Pocsai Kata Mezőberényi Íjász és Hagyományőrző SE | 17 | 24 | 17 | 14 | 447 62.1% |
8 | Ruzsa Kamilla Velek Vezér HÍE | 17 | 21 | 19 | 15 | 433 60.1% |
# | Név | 10 | 8 | 5 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tani Mátyás Griff Íjász Egyesület | 34 | 19 | 14 | 5 | 562 78.1% |
2 | Nagy Gergő Kerecsényi László ÍE | 31 | 22 | 8 | 11 | 526 73.1% |
3 | Ferenczi Gergő Velek Vezér HÍE | 25 | 25 | 15 | 7 | 525 72.9% |
4 | Makkai László CSABA Lovas-Íjász Kör | 17 | 27 | 19 | 9 | 481 66.8% |
5 | Váradi Pál Egyéb | 19 | 29 | 10 | 14 | 472 65.6% |
6 | Papik Balázs Anarcsi Íjászok HE | 20 | 16 | 9 | 27 | 373 51.8% |
7 | Curiciac Gergo Egyéb | 5 | 25 | 22 | 20 | 360 50.0% |
# | Név | 10 | 8 | 5 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pipóné Szarka Katalin Sárrétudvari Szittyák | 33 | 25 | 8 | 6 | 570 79.2% |
2 | Molnár Edina Egyéb | 27 | 30 | 11 | 4 | 565 78.5% |
3 | Lévárdi Melinda Kerecsényi László ÍE | 22 | 33 | 15 | 2 | 559 77.6% |
4 | Sütő Fruzsina Anarcsi Íjászok HE | 22 | 38 | 6 | 6 | 554 76.9% |
5 | Török Erzsébet Pusztai Íjász | 29 | 21 | 16 | 6 | 538 74.7% |
6 | Lakatosné Tóth Anita Erzsébet Tiszaföldvári Aranyhegy Hagyományőrző Íjász Egyesület | 23 | 30 | 13 | 6 | 535 74.3% |
7 | Pongrácz Szilvia Kerecsényi László ÍE | 21 | 33 | 8 | 10 | 514 71.4% |
8 | Békésiné Mező Brigitta Kerecsényi László ÍE | 15 | 32 | 18 | 7 | 496 68.9% |
9 | Hadi Erika Kerecsényi László ÍE | 14 | 33 | 15 | 10 | 479 66.5% |
10 | Banduláné Toma Mária Ótentik Íjászbarátok | 17 | 25 | 21 | 9 | 475 66.0% |
11 | Bíró Eszter Tiszaföldvári Aranyhegy Hagyományőrző Íjász Egyesület | 15 | 25 | 22 | 10 | 460 63.9% |
12 | Petrovics Piroska Kecskeméti ÍE | 19 | 20 | 18 | 15 | 440 61.1% |
13 | Elekné Boros Mónika Martfűi Városi SE | 13 | 23 | 24 | 12 | 434 60.3% |
14 | Vajó Erzsébet Nagyabonyi Íjászok HSE | 11 | 23 | 28 | 10 | 434 60.3% |
15 | Bezzegné Kriszti Újszászi Íjászok | 13 | 28 | 14 | 17 | 424 58.9% |
16 | Vitézné Jovan Edina Szent Sebestyén Íjász Alapítvány | 12 | 24 | 22 | 14 | 422 58.6% |
17 | Nagy Bettina Egyéb | 14 | 21 | 22 | 15 | 418 58.1% |
18 | Ácsné Marika Egyéb | 14 | 23 | 18 | 17 | 414 57.5% |
19 | Balogh-Bóné Alexandra CSABA Lovas-Íjász Kör | 7 | 18 | 28 | 19 | 354 49.2% |
# | Név | 10 | 8 | 5 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Molnàr Imre Sárrétudvari Szittyák | 49 | 17 | 3 | 3 | 641 89.0% |
2 | Homonnai Csaba Újszászi Íjászok | 40 | 24 | 6 | 2 | 622 86.4% |
3 | Kalmár József Hetényegyházi ÍSZE | 54 | 7 | 5 | 6 | 621 86.3% |
4 | Dugmonits Sándor Kerecsényi László ÍE | 45 | 14 | 10 | 3 | 612 85.0% |
5 | Tani Attila Griff Íjász Egyesület | 33 | 29 | 8 | 2 | 602 83.6% |
6 | Gyulai Zoltán Kerecsényi László ÍE | 32 | 28 | 10 | 2 | 594 82.5% |
7 | Teknős Nándor Turáni Sólyom HE | 32 | 28 | 9 | 3 | 589 81.8% |
8 | Pop Zsolt Egyéb | 35 | 22 | 12 | 3 | 586 81.4% |
9 | Bezzeg Arnold Újszászi Íjászok | 40 | 18 | 7 | 7 | 579 80.4% |
10 | Czollner Csaba CSABA Lovas-Íjász Kör | 30 | 30 | 7 | 5 | 575 79.9% |
11 | Makkai László CSABA Lovas-Íjász Kör | 36 | 23 | 6 | 7 | 574 79.7% |
12 | Fazekas Zsolt Egyéb | 36 | 14 | 20 | 2 | 572 79.4% |
13 | Elek Attila Martfűi Városi SE | 24 | 34 | 12 | 2 | 572 79.4% |
14 | Kovács Lajos Kerecsényi László ÍE | 42 | 12 | 11 | 7 | 571 79.3% |
15 | Kecső László Fegyvernek Városi SE | 43 | 10 | 12 | 7 | 570 79.2% |
16 | Vitéz Gergő Szent Sebestyén Íjász Alapítvány | 31 | 25 | 12 | 4 | 570 79.2% |
17 | Győrfi János Kerecsényi László ÍE | 34 | 23 | 8 | 7 | 564 78.3% |
18 | Simon László CSABA Lovas-Íjász Kör | 29 | 31 | 5 | 7 | 563 78.2% |
19 | Ervin Bajnóczi Kerecsényi László ÍE | 43 | 8 | 13 | 8 | 559 77.6% |
20 | BALOG JÁNOS Füzesgyarmati Arany Sólyom HÍE | 25 | 34 | 7 | 6 | 557 77.4% |
21 | Tóth Lajos Egyéb | 31 | 25 | 8 | 8 | 550 76.4% |
22 | Pop Szabolcs Egyéb | 37 | 16 | 10 | 9 | 548 76.1% |
23 | Bot Krisztián Egyéb | 30 | 21 | 16 | 5 | 548 76.1% |
24 | Nyirkos Sándor Egyéb | 42 | 4 | 19 | 7 | 547 76.0% |
25 | Prókai Sándor CSABA Lovas-Íjász Kör | 20 | 34 | 15 | 3 | 547 76.0% |
26 | Pocsai Balázs Griff Íjász Egyesület | 22 | 30 | 15 | 5 | 535 74.3% |
27 | Lakatos Péter Egyéb | 33 | 16 | 15 | 8 | 533 74.0% |
28 | Nagy István CSABA Lovas-Íjász Kör | 23 | 27 | 17 | 5 | 531 73.8% |
29 | Blága Mihály Kerecsényi László ÍE | 36 | 18 | 5 | 13 | 529 73.5% |
30 | Nagy Ottó Íjászkatlan Sportegyesület Mátészalka | 23 | 29 | 13 | 7 | 527 73.2% |
31 | Kállai József Nagyabonyi Íjászok HSE | 27 | 23 | 12 | 10 | 514 71.4% |
32 | Földvári László Fegyvernek Városi SE | 16 | 38 | 10 | 8 | 514 71.4% |
33 | Baranyi Csaba DSZC-Letizia Sc Egyesület | 12 | 41 | 11 | 8 | 503 69.9% |
34 | Nyíri Attila KIHE Hajdúböszörményi Íjászok | 25 | 23 | 13 | 11 | 499 69.3% |
35 | Flammer Csaba Nagyabonyi Íjászok HSE | 23 | 21 | 16 | 12 | 478 66.4% |
36 | Farkas Nándor Kerecsényi László ÍE | 22 | 21 | 17 | 12 | 473 65.7% |
37 | Kuli Gábor Pusztai Íjász | 17 | 24 | 21 | 10 | 467 64.9% |
38 | Tóth Richárd Újszászi Íjászok | 20 | 23 | 14 | 15 | 454 63.1% |
39 | Balogh Árpád CSABA Lovas-Íjász Kör | 19 | 22 | 12 | 19 | 426 59.2% |
40 | Göblyös Zoltán Egyéb | 11 | 20 | 27 | 14 | 405 56.3% |
41 | Lovász Kavics Kerecsényi László ÍE | 20 | 20 | 4 | 28 | 380 52.8% |
42 | Szelekovszky István Egyéb | 13 | 17 | 22 | 20 | 376 52.2% |
43 | Fabulya Attila CSABA Lovas-Íjász Kör | 17 | 12 | 14 | 29 | 336 46.7% |
44 | Pap István László Kerecsényi László ÍE | 8 | 14 | 22 | 28 | 302 41.9% |
45 | Pénzes Zoltán Egyéb | 5 | 5 | 3 | 59 | 105 14.6% |
# | Név | 10 | 8 | 5 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boruzs Károly Sárrétudvari Szittyák | 55 | 13 | 4 | 0 | 674 93.6% |
2 | Lukács Márton Sárrétudvari Szittyák | 50 | 8 | 13 | 1 | 629 87.4% |
3 | Nahóczki Péter Béla Haza-Húzó Íjász SE | 48 | 12 | 6 | 6 | 606 84.2% |
4 | Dürgő Zoltán Zsákai Nomád Íjász és Lovas Sportegyesület | 37 | 25 | 7 | 3 | 605 84.0% |
5 | Peti József Anarcsi Íjászok HE | 39 | 23 | 4 | 6 | 594 82.5% |
6 | Molnár Gábor Nagyabonyi Íjászok HSE | 39 | 17 | 13 | 3 | 591 82.1% |
7 | Szacskó József Újszászi Íjászok | 45 | 13 | 4 | 10 | 574 79.7% |
8 | Pocsai Mátyás Mezőberényi Íjász és Hagyományőrző SE | 31 | 28 | 6 | 7 | 564 78.3% |
9 | Deák Márton KIHE Hajdúböszörményi Íjászok | 31 | 26 | 9 | 6 | 563 78.2% |
10 | Simon László Mihály CSABA Lovas-Íjász Kör | 29 | 28 | 9 | 6 | 559 77.6% |
11 | Pataki Gyula Újszászi Íjászok | 43 | 8 | 11 | 10 | 549 76.3% |
12 | Kéri Attila Körös-Sárréti HÍE | 33 | 23 | 7 | 9 | 549 76.3% |
13 | Spir József Egyéb | 30 | 24 | 11 | 7 | 547 76.0% |
14 | Opauszki Zoltán CSABA Lovas-Íjász Kör | 32 | 21 | 11 | 8 | 543 75.4% |
15 | Balogh Imre Körös-Sárréti HÍE | 31 | 20 | 12 | 9 | 530 73.6% |
16 | Karsai László Egyéb | 36 | 13 | 11 | 12 | 519 72.1% |
17 | Soltész Csaba Anarcsi Íjászok HE | 23 | 27 | 14 | 8 | 516 71.7% |
18 | Nagy Attila Egyéb | 19 | 32 | 14 | 7 | 516 71.7% |
19 | Boldog István Egyéni nevező | 14 | 33 | 22 | 3 | 514 71.4% |
20 | Kádár István KIHE Hajdúböszörményi Íjászok | 28 | 23 | 9 | 12 | 509 70.7% |
21 | Deák Ferenc Turáni Sólyom HE | 24 | 26 | 9 | 13 | 493 68.5% |
22 | Szabó József Egyéb | 18 | 26 | 19 | 9 | 483 67.1% |
23 | Szabò Imre Körös-Sárréti HÍE | 27 | 16 | 16 | 13 | 478 66.4% |
24 | Ratkai János Kecskeméti ÍE | 22 | 17 | 23 | 10 | 471 65.4% |
25 | Nádházi Zsolt Dévaványai HÍE | 17 | 25 | 14 | 16 | 440 61.1% |
26 | Sütő László Anarcsi Íjászok HE | 12 | 16 | 24 | 20 | 368 51.1% |
# | Név | 10 | 8 | 5 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bicskeiné Csányi Mária Turul Koppány ÍHE | 26 | 27 | 14 | 5 | 546 75.8% |
2 | JAKÓ MARGIT Kerecsényi László ÍE | 19 | 28 | 16 | 9 | 494 68.6% |
3 | Sütőné Mara Egyéb | 15 | 30 | 20 | 7 | 490 68.1% |
4 | Augusztiny Erzsébet Dévaványai HÍE | 19 | 28 | 14 | 11 | 484 67.2% |
5 | Bagdi Lajosné Orosházi ÍE | 24 | 21 | 15 | 12 | 483 67.1% |
6 | Markóné Babják Andrea Kecskeméti ÍE | 14 | 31 | 14 | 13 | 458 63.6% |
7 | Aradi Ágnes Kecskeméti ÍE | 16 | 19 | 25 | 12 | 437 60.7% |
8 | Veres Erika Kerecsényi László ÍE | 12 | 10 | 23 | 27 | 315 43.8% |
9 | Tiba Andrea Kerecsényi László ÍE | 5 | 17 | 23 | 27 | 301 41.8% |
# | Név | 10 | 8 | 5 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uzonyi Imre Nagyhegyesi Íjász Egyesület | 36 | 20 | 13 | 3 | 585 81.3% |
2 | Szűcs Jenö Egyéb | 23 | 34 | 12 | 3 | 562 78.1% |
3 | Kovács Mihály Nyílegyenes ÍC | 28 | 30 | 8 | 6 | 560 77.8% |
4 | Károlyi Gábor Hajdú Íjász Klub SE | 25 | 28 | 12 | 7 | 534 74.2% |
5 | Molnár János Egyéb | 16 | 33 | 19 | 4 | 519 72.1% |
6 | Nánási Imre Bucsai Hagyományőrző Íjász Egyesület | 12 | 24 | 27 | 9 | 447 62.1% |
7 | Bicskei István Egyéb | 13 | 16 | 32 | 11 | 418 58.1% |
# | Név | 10 | 8 | 5 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szabó Hedvig Körös-Sárréti HÍE | 3 | 1 | 4 | 64 | 58 8.1% |
# | Név | 10 | 8 | 5 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Balogh Levente Egyéb | 33 | 15 | 17 | 7 | 535 74.3% |
2 | Ágoston Ádám Zalán Triász Íjász Egyesület | 26 | 29 | 7 | 10 | 527 73.2% |
3 | Balogh Benedek Egyéb | 24 | 24 | 13 | 11 | 497 69.0% |
4 | Szabó Botond Íjászkatlan Sportegyesület Mátészalka | 26 | 15 | 16 | 15 | 460 63.9% |
5 | Vargics Dávid Miklós Íjászkatlan Sportegyesület Mátészalka | 16 | 30 | 10 | 16 | 450 62.5% |
# | Név | 10 | 8 | 5 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baczkó Bettina Tiszaföldvári Aranyhegy Hagyományőrző Íjász Egyesület | 19 | 34 | 13 | 6 | 527 73.2% |
2 | Szabó Emese Íjászkatlan Sportegyesület Mátészalka | 14 | 24 | 15 | 19 | 407 56.5% |
# | Név | 10 | 8 | 5 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ludman Jázmin Laura Griff Íjász Egyesület | 26 | 34 | 6 | 6 | 562 78.1% |
2 | Mitykó Nóra Kerecsényi László ÍE | 19 | 24 | 17 | 12 | 467 64.9% |
3 | Orosz Hanga Rebeka Bucsai Hagyományőrző Íjász Egyesület | 19 | 26 | 13 | 14 | 463 64.3% |
4 | Cseppentő Hanna Íjászkatlan Sportegyesület Mátészalka | 12 | 15 | 24 | 21 | 360 50.0% |
# | Név | 10 | 8 | 5 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristóf Béla Griff Íjász Egyesület | 25 | 32 | 8 | 7 | 546 75.8% |
2 | Dobos Bence Triász Íjász Egyesület | 16 | 31 | 18 | 7 | 498 69.2% |
3 | Mangu Matei Egyéb | 18 | 30 | 12 | 12 | 480 66.7% |
4 | Herbály Bence Tiszaföldvári Aranyhegy Hagyományőrző Íjász Egyesület | 10 | 15 | 28 | 19 | 360 50.0% |
# | Név | 10 | 8 | 5 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pesti Gergő Íjászkatlan Sportegyesület Mátészalka | 34 | 23 | 7 | 8 | 559 77.6% |
2 | Kulcsár Dominik Egyéb | 28 | 15 | 18 | 11 | 490 68.1% |
3 | Ludman Ádám Griff Íjász Egyesület | 19 | 24 | 20 | 9 | 482 66.9% |
4 | Elek Péter Martfűi Városi SE | 16 | 27 | 19 | 10 | 471 65.4% |
# | Név | 10 | 8 | 5 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Forgács Luca Kerecsényi László ÍE | 25 | 26 | 17 | 4 | 543 75.4% |
2 | Székely Renáta DSZC-Letizia Sc Egyesület | 32 | 17 | 13 | 10 | 521 72.4% |
3 | Balog Apolka Krisztina Kerecsényi László ÍE | 18 | 25 | 20 | 9 | 480 66.7% |
4 | Veres Kincső Rebeka Zsákai Nomád Íjász és Lovas Sportegyesület | 14 | 26 | 20 | 12 | 448 62.2% |
5 | Füzesi Hajnalka Bucsai Hagyományőrző Íjász Egyesület | 17 | 25 | 15 | 15 | 445 61.8% |
# | Név | 10 | 8 | 5 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Korbács Ferenc Anarcsi Íjászok HE | 60 | 4 | 6 | 2 | 662 91.9% |
2 | Székely Zoltán DSZC-Letizia Sc Egyesület | 58 | 7 | 5 | 2 | 661 91.8% |
3 | Dürgő Csaba Kerecsényi László ÍE | 60 | 3 | 7 | 2 | 659 91.5% |
4 | Mangu Mihai Egyéb | 53 | 13 | 5 | 1 | 659 91.5% |
5 | Erdei Gábor Körös-Sárréti HÍE | 43 | 24 | 2 | 3 | 632 87.8% |
6 | Téglási István Anarcsi Íjászok HE | 44 | 17 | 10 | 1 | 626 86.9% |
7 | Sipos Tamás Anarcsi Íjászok HE | 41 | 23 | 5 | 3 | 619 86.0% |
8 | Sav Dacian Romi Egyéb | 47 | 14 | 7 | 4 | 617 85.7% |
9 | Kéri István Karcagi Hagyományörző ÍE | 36 | 29 | 3 | 4 | 607 84.3% |
10 | Tóth Róbert Feketekese ÍE | 37 | 22 | 11 | 2 | 601 83.5% |
11 | dr. Balogh Tibor Anarcsi Íjászok HE | 39 | 21 | 6 | 6 | 588 81.7% |
12 | Fesető Péter CSABA Lovas-Íjász Kör | 40 | 17 | 7 | 8 | 571 79.3% |
13 | Barcal Botond Egyéb | 25 | 32 | 12 | 3 | 566 78.6% |
14 | Balog Attila Kerecsényi László ÍE | 35 | 18 | 13 | 6 | 559 77.6% |
15 | Lontea Alin Egyéb | 41 | 9 | 14 | 8 | 552 76.7% |
16 | Szerencsi Gyula Triász Íjász Egyesület | 31 | 24 | 10 | 7 | 552 76.7% |
17 | Petneházi Zoltán CSABA Lovas-Íjász Kör | 26 | 30 | 9 | 7 | 545 75.7% |
18 | Sav Bogdan Egyéb | 24 | 28 | 16 | 4 | 544 75.6% |
19 | Cseke László Griff Íjász Egyesület | 18 | 39 | 8 | 7 | 532 73.9% |
20 | Bujdosó Norbert Triász Íjász Egyesület | 34 | 18 | 9 | 11 | 529 73.5% |
21 | Balogh Zoltán Egyéb | 22 | 33 | 9 | 8 | 529 73.5% |
22 | Veres László Zsákai Nomád Íjász és Lovas Sportegyesület | 36 | 12 | 14 | 10 | 526 73.1% |
23 | Szilágyi Szilárd László Kerecsényi László ÍE | 33 | 14 | 10 | 15 | 492 68.3% |
24 | Baczkó Antal Tiszaföldvári Aranyhegy Hagyományőrző Íjász Egyesület | 18 | 29 | 16 | 9 | 492 68.3% |
25 | Tabi László Körös-Sárréti HÍE | 23 | 21 | 17 | 11 | 483 67.1% |
26 | Veres Benjámin László Feketekese ÍE | 15 | 21 | 23 | 13 | 433 60.1% |
27 | Tabi Gergely Körös-Sárréti HÍE | 19 | 21 | 12 | 20 | 418 58.1% |
28 | Kun Olivér Egyéni nevező | 14 | 19 | 22 | 17 | 402 55.8% |
29 | Kiss Péter Íjászkatlan Sportegyesület Mátészalka | 16 | 11 | 16 | 29 | 328 45.6% |
# | Név | 10 | 8 | 5 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dürgőné Kovács Piroska Kerecsényi László ÍE | 54 | 10 | 7 | 1 | 655 91.0% |
2 | Ördög Tímea Újszentiváni Íjász SE | 53 | 5 | 12 | 2 | 630 87.5% |
3 | Kamuti Réka Griff Íjász Egyesület | 43 | 16 | 9 | 4 | 603 83.8% |
4 | Kárpáti Henrietta CSABA Lovas-Íjász Kör | 37 | 19 | 9 | 7 | 567 78.8% |
5 | Deák Dóra Andrea Körös-Sárréti HÍE | 26 | 31 | 11 | 4 | 563 78.2% |
6 | Sav Oana Egyéb | 31 | 21 | 11 | 9 | 533 74.0% |
7 | Cseke Lászlóné Griff Íjász Egyesület | 16 | 40 | 9 | 7 | 525 72.9% |
8 | Tóth Tímea CSABA Lovas-Íjász Kör | 18 | 28 | 15 | 11 | 479 66.5% |
9 | Kozma Jessica Kerecsényi László ÍE | 15 | 29 | 15 | 13 | 457 63.5% |
10 | Alexa Szilvia Kerecsényi László ÍE | 18 | 20 | 22 | 12 | 450 62.5% |
11 | Kovács-Istok Erika DSZC-Letizia Sc Egyesület | 13 | 24 | 17 | 18 | 407 56.5% |
12 | Nyéki Szilvia Mónika Egyéb | 11 | 22 | 23 | 16 | 401 55.7% |
13 | Vig Anikó Körös-Sárréti HÍE | 13 | 23 | 15 | 21 | 389 54.0% |
# | Név | 10 | 8 | 5 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bagdi Lajos Orosházi ÍE | 42 | 23 | 6 | 1 | 634 88.1% |
2 | tibor Kotlár Egyéb | 44 | 21 | 4 | 3 | 628 87.2% |
3 | Kocsis János László Kecskeméti ÍE | 30 | 21 | 15 | 6 | 543 75.4% |
4 | Benke József Orosházi ÍE | 18 | 27 | 17 | 10 | 481 66.8% |
# | Név | 10 | 8 | 5 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sólyom Katalin Haza-Húzó Íjász SE | 16 | 28 | 16 | 12 | 464 64.4% |
# | Név | 10 | 8 | 5 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Makkai Attila Füzesgyarmati Arany Sólyom HÍE | 36 | 28 | 2 | 6 | 594 82.5% |
2 | Aranyosi Imre Egyéb | 32 | 27 | 9 | 4 | 581 80.7% |
3 | Kovács Imre Karcagi Hagyományörző ÍE | 29 | 23 | 11 | 9 | 529 73.5% |
A Füzesgyarmati Arany Sólyom Hagyományőrző Íjász Egyesület szeretettel meghív minden kedves íjfeszítőt, 2024. december 21-én a Mikulás Napi Teremíjász versenyére.
A verseny jellege tréfás örömíjász verseny, ahol 24 db rajzolt cél lesz, melynek ideje alatt karácsonyi zene fog áradni a hangfalakból. Tisztelettel megkérek mindenkit, akit ez zavar, az ne nevezzen erre a versenyre!
A verseny helyszíne:
Füzesgyarmat, Széchenyi u. 2. Városi Sportcsarnok. A pontos helyszínt táblákkal jelezzük.
Íj kategóriák:
- történelmi modern íj (fa vesszővel)
- vadász íj (fa és karbon vessző)
- barebow íj
- fúvócső
Célok: 24 db.
Meglövésük célonként 3 vesszővel. Pontozás: 10-8-5 pont.
Díjazás: Kategóriánként az első három helyezett: érem, oklevél.
Korosztályok és nevezési díjak:
• Mini (0-7) 2000 Ft
• Gyerek (8-11) 3000 Ft
• Kadet (12-14) 3500 Ft
• Ifjúsági (15-20) 4000 Ft
• Felnőtt (21-54) 4500 Ft
• Senior (55-64) 4500 Ft
• Veterán (65+) 4500 Ft
A korosztályba sorolás alapja, a verseny napján betöltött életkor.
Előnevezni 2024. 12. 19. 20:00-ig lehet.
Nevezést lemondani, módosítani az alábbi email címen vagy telefonszámon lehet:
sziti1972@gmail.com
+36 30/915-4104
Korlátlan zsíros kenyér.
Lángos 10:00-ig, ára 50 Ft/db
A nevezési díj nem tartalmazza az ebéd árát.
Ebéd: Töltött káposzta, kérhető a nevezési oldalon
Ebéd / vendég ebéd: 2000 Ft
A helyszínen egész nap büfé üzemel.
Tervezett program:
Gyülekező és nevezés: 07:30-tól 09:30-ig
Gyakorlás: 07:30-tól 09:30-ig
Megnyitó: 09:45-kor
Versenykezdés: 10:00-kor
Ebéd: Kb.:15:00-tól
Információ:
