3D Teremíjász Országos Bajnokság 2025
Egyéb
BB Mini Nő
# | Név | 11 | 10 | 8 | 5 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vígh Viktória Csenge Tatabányai ÍE | 158 56.4% |
BB Kadet Férfi
# | Név | 11 | 10 | 8 | 5 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szőke Endre Honvéd Szondi György SE | 132 47.1% |
BB Fiatal felnőtt Férfi
# | Név | 11 | 10 | 8 | 5 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kovács Szilveszter Nagyhegyesi Íjász Egyesület | 242 86.4% | |||||
2 | Bogyó Gergő Boronkai Hagyományörző ÍE | 193 68.9% |
BB Felnőtt Férfi
# | Név | 11 | 10 | 8 | 5 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pap Mihály Tatabányai ÍE | 244 87.1% | |||||
2 | Zilahi Zsolt Feketekese ÍE | 237 84.6% | |||||
3 | Kun Benjamin Egyéb | 236 84.3% | |||||
4 | Balogh László Honvéd Kossuth Lövész Klub | 233 83.2% | |||||
5 | Vígh Csaba Tatabányai ÍE | 230 82.1% | |||||
6 | Farkas Dávid Feketekese ÍE | 202 72.1% | |||||
7 | Harangi Sándor Nagyhegyesi Íjász Egyesület | 185 66.1% |
BB Felnőtt Nő
# | Név | 11 | 10 | 8 | 5 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tóthné Bajusz Dalma Feketekese ÍE | 203 72.5% | |||||
2 | Márkus Diána Mária Ring SE | 195 69.6% |
BB Veterán Férfi
# | Név | 11 | 10 | 8 | 5 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerőcs László Feketekese ÍE | 235 83.9% |
CB Felnőtt Nő
# | Név | 11 | 10 | 8 | 5 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Székely Erzsébet Mezőberényi Íjász és Hagyományőrző SE | 152 54.3% |
CB Felnőtt Férfi
# | Név | 11 | 10 | 8 | 5 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fehér Csaba Pál Mezőberényi Íjász és Hagyományőrző SE | 51 18.2% |
CRB Junior Férfi
# | Név | 11 | 10 | 8 | 5 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nisóczi Miklós Álmos Atkári Sportegyesület | 3 | 11 | 11 | 2 | 1 | 241 86.1% |
CRB Felnőtt Férfi
# | Név | 11 | 10 | 8 | 5 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lubos Belacek Egyéb | 299 106.8% | |||||
2 | Lázár Gábor Haza-Húzó Íjász SE | 293 104.6% | |||||
3 | Tóth József Haza-Húzó Íjász SE | 291 103.9% | |||||
4 | Frantisek Prusa Egyéb | 277 98.9% | |||||
5 | Daniel Mrázek Egyéb | 275 98.2% | |||||
6 | Réti József Haza-Húzó Íjász SE | 271 96.8% | |||||
7 | Gerold Jaromír Egyéb | 253 90.4% |
CRB Veterán Férfi
# | Név | 11 | 10 | 8 | 5 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Radek Skála Egyéb | 261 93.2% | |||||
2 | Gerold Miroslav Egyéb | 261 93.2% | |||||
3 | Földesi Ferenc Kecskeméti ÍE | 250 89.3% | |||||
4 | Gyurta Tamás Koppány-Nemzetség ÍE | 241 86.1% | |||||
5 | Bohuslav Opravil Egyéb | 193 68.9% |
CU Kadet Férfi
# | Név | 11 | 10 | 8 | 5 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szabó Hunor Triász Íjász Egyesület | 242 86.4% | |||||
2 | Jakab Zoltán Encsencsi Vadászíjász Egyesület | 217 77.5% | |||||
3 | Ignácz Milán Ring SE | 3 | 3 | 8 | 11 | 3 | 182 65.0% |
4 | Nyeste Máté Ring SE | 3 | 1 | 11 | 9 | 4 | 176 62.9% |
CU Kadet Nő
# | Név | 11 | 10 | 8 | 5 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bogyó Hanna Liza Boronkai Hagyományörző ÍE | 235 83.9% | |||||
2 | Révész Kira Sára Ostorosi SE | 74 26.4% |
CU Junior Férfi
# | Név | 11 | 10 | 8 | 5 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pintér Máté Botond Hajdú Íjász Klub SE | 255 91.1% | |||||
2 | Molnár Péter Vitalitás SE | 253 90.4% | |||||
3 | Vitányi Tibor DSZC-Letizia Sc Egyesület | 202 72.1% |
CU Junior Nő
# | Név | 11 | 10 | 8 | 5 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krátki Luca Hanna Eleven Világ Íjász Egyesület | 251 89.6% |
CU Fiatal felnőtt Férfi
# | Név | 11 | 10 | 8 | 5 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kollár Andor Hajdú Íjász Klub SE | 252 90.0% |
CU Felnőtt Nő
# | Név | 11 | 10 | 8 | 5 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kun Alíz Paksi CELŐKE | 281 100.4% | |||||
2 | Rada Ilona Encsencsi Vadászíjász Egyesület | 257 91.8% | |||||
3 | Farkas Andrea Terepíjász Egyesület Ajka | 237 84.6% | |||||
4 | Szomora Adrien Alibi Íjász Klub Közhasznú Egyesület | 229 81.8% |
CU Felnőtt Férfi
# | Név | 11 | 10 | 8 | 5 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szíjártó László Eleven Világ Íjász Egyesület | 300 107.1% | |||||
2 | Horváth Ádám Mesteríjász Kft. | 288 102.9% | |||||
3 | Gondán György Eleven Világ Íjász Egyesület | 1 | 280 100.0% | ||||
4 | Bóka László ifj. Paksi CELŐKE | 280 100.0% | |||||
5 | Aranyi Károly Célpont 2010 Kft | 279 99.6% | |||||
6 | Soós Péter Levente Alibi Íjász Klub Közhasznú Egyesület | 268 95.7% | |||||
7 | Ignácz Zsolt Ring SE | 266 95.0% | |||||
8 | Szabó István Encsencsi Vadászíjász Egyesület | 260 92.9% | |||||
9 | Tógyer István Sándor Eleven Világ Íjász Egyesület | 260 92.9% | |||||
10 | Szabó Gyula Gödöllői Sport Klub | 259 92.5% | |||||
11 | Vásári Róbert DSZC-Letizia Sc Egyesület | 252 90.0% | |||||
12 | Bóka László Paksi CELŐKE | 247 88.2% | |||||
13 | Nyeste Attila Ring SE | 245 87.5% | |||||
14 | Vitányi Tibor DSZC-Letizia Sc Egyesület | 219 78.2% |
CU Veterán Férfi
# | Név | 11 | 10 | 8 | 5 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hahn Árpád Cani di Carta Papírkutyák SE | 272 97.1% | |||||
2 | Torma József Ring SE | 264 94.3% | |||||
3 | Novákovics András Alibi Íjász Klub Közhasznú Egyesület | 258 92.1% | |||||
4 | Makai János Paksi CELŐKE | 230 82.1% |
HU Mini Nő
# | Név | 11 | 10 | 8 | 5 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szabó Lili Triász Íjász Egyesület | 222 79.3% |
HU Kadet Nő
# | Név | 11 | 10 | 8 | 5 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Végh Bori Bíborka Hajdú Íjász Klub SE | 5 | 7 | 9 | 7 | 0 | 232 82.9% |
HU Kadet Férfi
# | Név | 11 | 10 | 8 | 5 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bodogán Vince Iván Terepíjász Egyesület Ajka | 3 | 7 | 11 | 7 | 0 | 226 80.7% |
HU Junior Nő
# | Név | 11 | 10 | 8 | 5 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harnos Lizett Paksi CELŐKE | 1 | 7 | 13 | 4 | 3 | 205 73.2% |
2 | Molnár Petra Vitalitás SE | 1 | 1 | 2 | 14 | 10 | 107 38.2% |
HU Junior Férfi
# | Név | 11 | 10 | 8 | 5 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piricz Barnabás Vitalitás SE | 5 | 8 | 14 | 1 | 0 | 252 90.0% |
HU Fiatal felnőtt Férfi
# | Név | 11 | 10 | 8 | 5 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helfrich Patrik Paksi CELŐKE | 270 96.4% |
HU Felnőtt Férfi
# | Név | 11 | 10 | 8 | 5 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bartha Zoárd Eleven Világ Íjász Egyesület | 11 | 11 | 6 | 0 | 0 | 279 99.6% |
2 | Helfrich Zsolt Paksi CELŐKE | 11 | 10 | 6 | 1 | 0 | 274 97.9% |
3 | Salfai László Magyaróvári Íjász SE | 11 | 8 | 9 | 0 | 0 | 273 97.5% |
4 | Böszörményi László Debrecen Városi Lövész Egylet | 11 | 9 | 6 | 2 | 0 | 269 96.1% |
5 | Gulyás István Haza-Húzó Íjász SE | 8 | 14 | 5 | 0 | 1 | 268 95.7% |
6 | Dula Attila Magyaróvári Íjász SE | 7 | 10 | 11 | 0 | 0 | 265 94.6% |
7 | Bodogán Sándor Terepíjász Egyesület Ajka | 7 | 12 | 7 | 2 | 0 | 263 93.9% |
8 | Dragosavac Milan Paksi CELŐKE | 6 | 9 | 13 | 0 | 0 | 260 92.9% |
9 | Cseh Dávid Ring SE | 4 | 15 | 6 | 3 | 0 | 257 91.8% |
10 | Szabó János Triász Íjász Egyesület | 3 | 6 | 12 | 7 | 0 | 224 80.0% |
11 | Petróczki Attila Debrecen Városi Lövész Egylet | 2 | 4 | 10 | 9 | 3 | 187 66.8% |
HU Felnőtt Nő
# | Név | 11 | 10 | 8 | 5 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dugmanicsné Dombai Beáta Hétdombi KSE | 260 92.9% | |||||
2 | Donázy Imola Haladás VSE | 244 87.1% |
HU Veterán Férfi
# | Név | 11 | 10 | 8 | 5 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Farkas Mihály Terepíjász Egyesület Ajka | 265 94.6% | |||||
2 | Kelemen Sándor Debrecen Városi Lövész Egylet | 263 93.9% | |||||
3 | Péter Zsolt Kapos Íjász Egyesület | 245 87.5% |
OL Junior Férfi
# | Név | 11 | 10 | 8 | 5 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kelemen István Ferenc Paksi CELŐKE | 216 77.1% | |||||
2 | Harangi Máté József Nagyhegyesi Íjász Egyesület | 204 72.9% |
OL Junior Nő
# | Név | 11 | 10 | 8 | 5 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szűcs Eszter Ágnes Kapos Íjász Egyesület | 222 79.3% |
OL Fiatal felnőtt Férfi
# | Név | 11 | 10 | 8 | 5 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sipőcz Béla Kastélydombi SE | 240 85.7% |
OL Fiatal felnőtt Nő
# | Név | 11 | 10 | 8 | 5 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmitter Noémi Kastélydombi SE | 172 61.4% |
OL Felnőtt Férfi
# | Név | 11 | 10 | 8 | 5 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nagy István Ferenc Hajdú Íjász Klub SE | 207 73.9% | |||||
2 | Molnár János Vitalitás SE | 176 62.9% | |||||
3 | Pintér Gábor Hajdú Íjász Klub SE | 126 45.0% |
OL Felnőtt Nő
# | Név | 11 | 10 | 8 | 5 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szőnyi Gabriella Kastélydombi SE | 176 62.9% |
OL Veterán Férfi
# | Név | 11 | 10 | 8 | 5 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Süle István Ring SE | 151 53.9% |
PBHB Mini Férfi
# | Név | 11 | 10 | 8 | 5 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Varga Csellő Atkári Sportegyesület | 161 57.5% | |||||
2 | Varga Bulcsú Atkári Sportegyesület | 128 45.7% | |||||
3 | Nagy Levente Róbert Triász Íjász Egyesület | 91 32.5% | |||||
4 | Heidfogel Attila Görcsöny Íjászai Íjász Egyesület | 76 27.1% |
PBHB Mini Nő
# | Név | 11 | 10 | 8 | 5 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szalai Dóra Atkári Sportegyesület | 53 18.9% |
PBHB Kadet Nő
# | Név | 11 | 10 | 8 | 5 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szalai Réka Atkári Sportegyesület | 160 57.1% |
PBHB Junior Nő
# | Név | 11 | 10 | 8 | 5 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamar Adrienn Nagyabonyi Íjászok HSE | 123 43.9% |
PBHB Fiatal felnőtt Férfi
# | Név | 11 | 10 | 8 | 5 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vartnal Botond Haza-Húzó Íjász SE | 200 71.4% | |||||
2 | Huszár Levente Péter Csemői Palotás Sportegyesület | 124 44.3% | |||||
3 | Bede Krisztián Ádám Céllövők Íjász Egyesület | 117 41.8% |
PBHB Fiatal felnőtt Nő
# | Név | 11 | 10 | 8 | 5 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flammer Csenge Nagyabonyi Íjászok HSE | 123 43.9% |
PBHB Felnőtt Férfi
# | Név | 11 | 10 | 8 | 5 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dajka Gyula Tamás Füzesgyarmati Arany Sólyom HÍE | 213 76.1% | |||||
2 | Daru Csaba József Déli Farkasok Sport és Hagyományőrző ÍE | 212 75.7% | |||||
3 | Molnár Imre Sárrétudvari Szittyák | 208 74.3% | |||||
4 | Kerti Csaba Bercsényi Miklós DSE | 206 73.6% | |||||
5 | Palatinus Csaba Nagyabonyi Íjászok HSE | 196 70.0% | |||||
6 | NÉMETH ATTILA József Sárvári HÍE | 195 69.6% | |||||
7 | Mészáros Róbert Feketekese ÍE | 189 67.5% | |||||
8 | Ridi Ferenc Nyílegyenes ÍC | 186 66.4% | |||||
9 | Kéri Zsolt Atkári Sportegyesület | 185 66.1% | |||||
10 | Baranyi Csaba DSZC-Letizia Sc Egyesület | 184 65.7% | |||||
11 | Németh Richárd Farkasok Egyesület | 183 65.4% | |||||
12 | Deme Richárd Vitalitás SE | 174 62.1% | |||||
13 | Czollner Csaba CSABA Lovas-Íjász Kör | 155 55.4% | |||||
14 | Molnár Gábor Farkasok Egyesület | 145 51.8% | |||||
15 | Könyves Miklós Fénypárducok | 141 50.4% | |||||
16 | Piricz János Vitalitás SE | 99 35.4% | |||||
17 | Szőke Endre Honvéd Szondi György SE | 96 34.3% |
PBHB Felnőtt Nő
# | Név | 11 | 10 | 8 | 5 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Molnár Lászlóné Füzesgyarmati Arany Sólyom HÍE | 192 68.6% | |||||
2 | Hefkóné Patai Mária Vallum Íjász Egyesület | 156 55.7% | |||||
3 | Rigler Tímea Bercsényi Miklós DSE | 143 51.1% | |||||
4 | Tokai Mónika Céllövők Íjász Egyesület | 143 51.1% | |||||
5 | Herczku Noémi Laura Céllövők Íjász Egyesület | 142 50.7% | |||||
6 | Durkó Magdolna Erika Szent Sebestyén Íjász Alapítvány | 125 44.6% | |||||
7 | Hefkó Mária Henrietta Vallum Íjász Egyesület | 88 31.4% | |||||
8 | Pártos Enikő Céllövők Íjász Egyesület | 85 30.4% |
PBHB Veterán Férfi
# | Név | 11 | 10 | 8 | 5 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukács Márton Sárrétudvari Szittyák | 223 79.6% | |||||
2 | Mike Péter Pál Koppány-Nemzetség ÍE | 220 78.6% | |||||
3 | Hajdu László Haza-Húzó Íjász SE | 204 72.9% | |||||
4 | Kovács Zsolt Soproni Rendészeti SE | 198 70.7% | |||||
5 | Bedő István Peytu ÍHE | 197 70.4% | |||||
6 | Gáspár János Csemői Palotás Sportegyesület | 196 70.0% | |||||
7 | Boruzs Károly Sárrétudvari Szittyák | 192 68.6% | |||||
8 | Molnár Gábor József Nagyabonyi Íjászok HSE | 185 66.1% | |||||
9 | Haklik Szabolcs Soproni Rendészeti SE | 169 60.4% | |||||
10 | Janszky Péter Gyepő Farkasai HÍE | 144 51.4% | |||||
11 | Tóth Miklós Atkári Sportegyesület | 133 47.5% |
TRLB Mini Nő
# | Név | 11 | 10 | 8 | 5 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kocza Zoé Atkári Sportegyesület | 90 32.1% |
TRLB Felnőtt Férfi
# | Név | 11 | 10 | 8 | 5 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oláh Róbert Múltunk és Jövőnk Egyesület | 230 82.1% | |||||
2 | Martin Müller Egyéb | 221 78.9% | |||||
3 | Németh Zoltán Peytu ÍHE | 212 75.7% | |||||
4 | Makai Róbert Paksi CELŐKE | 186 66.4% | |||||
5 | Molnár László Füzesgyarmati Arany Sólyom HÍE | 179 63.9% | |||||
6 | Németh László Céllövők Íjász Egyesület | 169 60.4% | |||||
7 | Kónya Miklós Egyéb | 167 59.6% | |||||
8 | Tógyer István Sándor Eleven Világ Íjász Egyesület | 160 57.1% |
TRLB Felnőtt Nő
# | Név | 11 | 10 | 8 | 5 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vasné Köteles Anita Fénypárducok | 163 58.2% | |||||
2 | Gönye Réka Soproni Rendészeti SE | 162 57.9% | |||||
3 | Gulyás Melinda Céllövők Íjász Egyesület | 135 48.2% | |||||
4 | Hoffer Erzsébet Vallum Íjász Egyesület | 112 40.0% |
TRLB Veterán Férfi
# | Név | 11 | 10 | 8 | 5 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Böde Sándor Vallum Íjász Egyesület | 203 72.5% | |||||
2 | Korény János Nyílegyenes ÍC | 201 71.8% | |||||
3 | Sike Csaba Eleven Világ Íjász Egyesület | 1 | 162 57.9% | ||||
4 | Havasi Ferenc Szent Sebestyén Íjász Alapítvány | 162 57.9% | |||||
5 | Forgács Zoltán Soproni Rendészeti SE | 159 56.8% |
TRRB Mini Nő
# | Név | 11 | 10 | 8 | 5 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tímár Alíz Vecsési SE | 208 74.3% | |||||
2 | Tóth Lilla Júlia Atkári Sportegyesület | 140 50.0% |
TRRB Mini Férfi
# | Név | 11 | 10 | 8 | 5 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hermecz Márk Kiliti Íjász és Szabadidő Egyesület | 168 60.0% | |||||
2 | Kóti Mátyás Kiliti Íjász és Szabadidő Egyesület | 104 37.1% |
TRRB Kadet Nő
# | Név | 11 | 10 | 8 | 5 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kerecsendi Léna Ostorosi SE | 118 42.1% |
TRRB Kadet Férfi
# | Név | 11 | 10 | 8 | 5 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fekete Gábor Dominik Partiscum Íjász Klub | 161 57.5% | |||||
2 | Nagy Zoltán Tamás Triász Íjász Egyesület | 114 40.7% |
TRRB Junior Férfi
# | Név | 11 | 10 | 8 | 5 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berkes Ákos Nagyabonyi Íjászok HSE | 199 71.1% |
TRRB Junior Nő
# | Név | 11 | 10 | 8 | 5 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dezső Júlia Elizabet Ring SE | 149 53.2% | |||||
2 | Szabó Petra Feketekese ÍE | 97 34.6% |
TRRB Fiatal felnőtt Férfi
# | Név | 11 | 10 | 8 | 5 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bajáki Bence Fénypárducok | 185 66.1% | |||||
2 | Károly György Ostorosi SE | 58 20.7% |
TRRB Fiatal felnőtt Nő
# | Név | 11 | 10 | 8 | 5 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ady Flóra Viktória Szent Sebestyén Íjász Alapítvány | 85 30.4% |
TRRB Felnőtt Férfi
# | Név | 11 | 10 | 8 | 5 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Demény Endre Zoltán Kanizsa Íjász Egyesület | 247 88.2% | |||||
2 | Bujáki Balázs Egyéb | 230 82.1% | |||||
3 | Barta Béla Csemői Palotás Sportegyesület | 210 75.0% | |||||
4 | Szakállas János Oxer Lovas Sportegyesület | 204 72.9% | |||||
5 | Kovács Zsolt Atkári Sportegyesület | 201 71.8% | |||||
6 | Szilágyi Szilárd László Kerecsényi László ÍE | 199 71.1% | |||||
7 | Korbács Ferenc Anarcsi Íjászok HE | 193 68.9% | |||||
8 | Dugmanics Tamás Hétdombi KSE | 187 66.8% | |||||
9 | Ilyés Gergő Csemői Palotás Sportegyesület | 182 65.0% | |||||
10 | Mecseki József Tamás Kiliti Íjász és Szabadidő Egyesület | 179 63.9% | |||||
11 | Téglási István Anarcsi Íjászok HE | 171 61.1% | |||||
12 | Major Tamás Oxer Lovas Sportegyesület | 166 59.3% | |||||
13 | Tóth Róbert Feketekese ÍE | 165 58.9% | |||||
14 | Vida Márk Boronkai Hagyományörző ÍE | 162 57.9% | |||||
15 | Bácsi Attila Egyéb | 153 54.6% | |||||
16 | Gura J. Tamás Kapos Íjász Egyesület | 130 46.4% | |||||
17 | Vas Tibor Fénypárducok | 107 38.2% |
TRRB Felnőtt Nő
# | Név | 11 | 10 | 8 | 5 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kukorelli Edit Magyaróvári Íjász SE | 1 | 209 74.6% | ||||
2 | Sárosi Ildikó Vecsési SE | 209 74.6% | |||||
3 | Szalai Veronika Egyéb | 185 66.1% | |||||
4 | Révész-Kiszela Kinga Ostorosi SE | 170 60.7% | |||||
5 | Ördög Tímea Újszentiváni Íjász SE | 164 58.6% | |||||
6 | Rakonczai Erzsébet Ring SE | 153 54.6% | |||||
7 | Mészáros-Szincsák Krisztina Feketekese ÍE | 151 53.9% | |||||
8 | Kovácsné Gém Eszter Atkári Sportegyesület | 151 53.9% | |||||
9 | Kirschnerné Katona Anett Paksi CELŐKE | 125 44.6% |
TRRB Veterán Férfi
# | Név | 11 | 10 | 8 | 5 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gergics József Kecskeméti ÍE | 201 71.8% | |||||
2 | Borbély Péter Jász-Kun HÍE | 200 71.4% | |||||
3 | Filó Lajos Kapos Íjász Egyesület | 191 68.2% | |||||
4 | Bucska László Parkvárosi Vadászok HÍE | 186 66.4% | |||||
5 | Dezső Tibor Peytu ÍHE | 185 66.1% | |||||
6 | Kulcsár Ernő Parkvárosi Vadászok HÍE | 181 64.6% | |||||
7 | Baradics Zoltán László Bercsényi Miklós DSE | 177 63.2% |
TRRB Veterán Nő
# | Név | 11 | 10 | 8 | 5 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Izsák Béláné Kapos Íjász Egyesület | 169 60.4% |
Értékelés
0 értékelés
Versenykiírás