| # | Név | 1. táv | 2. táv | X | 10 | 9 | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horvát Ádám NYWYG Íjász HE | 303 | 297 | 4 | 8 | 0 | 600 83.3% |
| # | Név | 1. táv | 2. táv | X | 10 | 9 | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kósa R. Koppány NYWYG Íjász HE | 234 | 209 | 1 | 3 | 0 | 443 61.5% |
| # | Név | 1. táv | 2. táv | X | 10 | 9 | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kollár Andor Eleven Világ Íjász Egyesület | 324 | 329 | 5 | 17 | 0 | 653 90.7% |
| # | Név | 1. táv | 2. táv | X | 10 | 9 | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Varga Boglárka NYWYG Íjász HE | 294 | 310 | 6 | 8 | 0 | 604 83.9% |
| # | Név | 1. táv | 2. táv | X | 10 | 9 | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gündert Gellért Kadosa NYWYG Íjász HE | 308 | 302 | 2 | 7 | 0 | 610 84.7% | |
| 2 | Sor Koppány Gödöllői Sport Klub | 295 | 305 | 3 | 1 | 0 | 600 83.3% | |
| 3 | Bejó Balázs NYWYG Íjász HE | 296 | 284 | 0 | 0 | 0 | 580 80.6% | |
| 4 | Nagy Márton Pilisi Királyi Íjászok Egyesület | 286 | 281 | 0 | 0 | 0 | 567 78.8% | |
| 5 | Szücs Levente Gödöllői Sport Klub | 298 | 251 | 1 | 1 | 0 | 549 76.3% | |
| 6 | Szabó Soma Szent Sebestyén Íjász Alapítvány | 258 | 267 | 0 | 0 | 0 | 525 72.9% | |
| 7 | Kensley Zachari Kastélydombi SE | 253 | 244 | 0 | 4 | 0 | 497 69.0% | |
| 8 | Molnár Dániel Rácalmás SE | 281 | 173 | 0 | 2 | 0 | 454 63.1% | |
| 9 | Penczko Márk NYWYG Íjász HE | 192 | 180 | 0 | 0 | 0 | 372 51.7% |
| # | Név | 1. táv | 2. táv | X | 10 | 9 | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bajnóczi Janka Premontrei SE | 320 | 305 | 3 | 11 | 0 | 625 86.8% | |
| 2 | Ádám Abigél Gödöllői Sport Klub | 254 | 264 | 3 | 4 | 0 | 518 71.9% | |
| 3 | Dencsik Diána NYWYG Íjász HE | 219 | 196 | 0 | 2 | 0 | 415 57.6% |
| # | Név | 1. táv | 2. táv | X | 10 | 9 | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Byatets Konstantin NYWYG Íjász HE | 331 | 329 | 6 | 17 | 0 | 660 91.7% | |
| 2 | Kerekes Lajos NYWYG Íjász HE | 312 | 304 | 3 | 8 | 0 | 616 85.6% | |
| 3 | Tóth Balázs Kastélydombi SE | 294 | 290 | 3 | 8 | 0 | 584 81.1% | |
| 4 | Szoboszlai Márton Pilisi Királyi Íjászok Egyesület | 275 | 305 | 3 | 10 | 0 | 580 80.6% | |
| 5 | Szalai Zsombor Rácalmás SE | 279 | 284 | 0 | 7 | 0 | 563 78.2% | |
| 6 | Horváth Márkó Kastélydombi SE | 198 | 217 | 1 | 1 | 0 | 415 57.6% |
| # | Név | 1. táv | 2. táv | X | 10 | 9 | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zsólyomi Lelle Pilisi Királyi Íjászok Egyesület | 327 | 330 | 6 | 21 | 0 | 657 91.3% | |
| 2 | Mispál Dóra Angyalka Balatonfőkajári ÍSHE | 307 | 292 | 7 | 9 | 0 | 599 83.2% | |
| 3 | Kensley Zoé Kastélydombi SE | 252 | 285 | 1 | 4 | 0 | 537 74.6% | |
| 4 | Bartus Boglárka Pilisi Királyi Íjászok Egyesület | 259 | 235 | 1 | 4 | 0 | 494 68.6% | |
| 5 | Balogh Eszter Szent Sebestyén Íjász Alapítvány | 227 | 238 | 2 | 2 | 0 | 465 64.6% |
| # | Név | 1. táv | 2. táv | X | 10 | 9 | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sári Hédi Hetényegyházi ÍSZE | 211 | 233 | 0 | 2 | 0 | 444 61.7% | |
| 2 | Szendrey Lili Rácalmás SE | 196 | 180 | 0 | 1 | 0 | 376 52.2% | |
| 3 | Auffenberg Boglárka Kastélydombi SE | 172 | 116 | 0 | 0 | 0 | 288 40.0% |
| # | Név | 1. táv | 2. táv | X | 10 | 9 | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Molnár Dániel NYWYG Íjász HE | 269 | 262 | 1 | 6 | 0 | 531 73.8% | |
| 2 | Horváth Ágoston Premontrei SE | 221 | 216 | 0 | 1 | 0 | 437 60.7% | |
| 3 | Raffael Ferenc Kastélydombi SE | 153 | 150 | 1 | 3 | 0 | 303 42.1% | |
| 4 | Hargitai Álmos Pilisi Királyi Íjászok Egyesület | 126 | 161 | 1 | 0 | 0 | 287 39.9% | |
| 5 | Vágó Benjamin Balázs NYWYG Íjász HE | 100 | 68 | 0 | 0 | 0 | 168 23.3% |
| # | Név | 1. táv | 2. táv | X | 10 | 9 | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brünner Péter NYWYG Íjász HE | 171 | 159 | 1 | 0 | 0 | 330 45.8% |
| # | Név | 1. táv | 2. táv | X | 10 | 9 | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mészáros Dóra Hanna Nyergesújfalu VSE | 304 | 309 | 7 | 6 | 0 | 613 85.1% | |
| 2 | Angyal Diána Egyéb | 292 | 315 | 4 | 13 | 0 | 607 84.3% |
| # | Név | 1. táv | 2. táv | X | 10 | 9 | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jankus Noel Scarbantia Íjász Egyesület | 306 | 343 | 13 | 7 | 0 | 649 90.1% | |
| 2 | Fekete Dávid Scarbantia Íjász Egyesület | 329 | 295 | 2 | 15 | 0 | 624 86.7% |
| # | Név | 1. táv | 2. táv | X | 10 | 9 | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ráduly-Preiner Fruzsina Alpokalja Íjász Sportegyesület | 291 | 279 | 3 | 3 | 0 | 570 79.2% |
| # | Név | 1. táv | 2. táv | X | 10 | 9 | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rádúly Kevin Egyéb | 291 | 291 | 4 | 4 | 0 | 582 80.8% | |
| 2 | Farkas Attila Örs Íjász Klub | 223 | 241 | 1 | 1 | 0 | 464 64.4% |
| # | Név | 1. táv | 2. táv | X | 10 | 9 | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magotsi-Nagy Bence Örs Íjász Klub | 287 | 292 | 1 | 6 | 0 | 579 80.4% | |
| 2 | Ádám Zaránd Gödöllői Sport Klub | 278 | 263 | 1 | 7 | 0 | 541 75.1% | |
| 3 | Hamar Krisztofer Mindenki Egyért SE | 208 | 237 | 0 | 1 | 0 | 445 61.8% |
| # | Név | 1. táv | 2. táv | X | 10 | 9 | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebők Zsófia Rebeka Mindenki Egyért SE | 250 | 246 | 1 | 2 | 0 | 496 68.9% | |
| 2 | Csontos Kincső Anasztázia Mindenki Egyért SE | 173 | 161 | 0 | 0 | 0 | 334 46.4% |
| # | Név | 1. táv | 2. táv | X | 10 | 9 | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magotsi-Nagy Kristóf Örs Íjász Klub | 299 | 287 | 5 | 4 | 0 | 586 81.4% | |
| 2 | Gerő Ákos Kastélydombi SE | 251 | 251 | 0 | 3 | 0 | 502 69.7% |
| # | Név | 1. táv | 2. táv | X | 10 | 9 | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bagoly Diána Kastélydombi SE | 163 | 150 | 0 | 0 | 0 | 313 43.5% |
| # | Név | 1. táv | 2. táv | X | 10 | 9 | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heusser Botond NYWYG Íjász HE | 241 | 255 | 2 | 3 | 0 | 496 68.9% |
| # | Név | 1. táv | 2. táv | X | 10 | 9 | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pehatsek Rebeka Pilisi Királyi Íjászok Egyesület | 308 | 319 | 7 | 9 | 0 | 627 87.1% | |
| 2 | Kollarics Dorka Szent Sebestyén Íjász Alapítvány | 239 | 261 | 1 | 4 | 0 | 500 69.4% |
| # | Név | 1. táv | 2. táv | X | 10 | 9 | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ángyán Bálint Pilisi Királyi Íjászok Egyesület | 290 | 278 | 4 | 14 | 0 | 568 78.9% |
| # | Név | 1. táv | 2. táv | X | 10 | 9 | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soóky Levente Pilisi Királyi Íjászok Egyesület | 171 | 173 | 0 | 1 | 0 | 344 47.8% | |
| 2 | Molnár Levente NYWYG Íjász HE | 183 | 145 | 0 | 1 | 0 | 328 45.6% |
| # | Név | 1. táv | 2. táv | X | 10 | 9 | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Majer Emma Hetényegyházi ÍSZE | 170 | 183 | 1 | 1 | 0 | 353 49.0% |
| # | Név | 1. táv | 2. táv | X | 10 | 9 | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hargitai Csongor Pilisi Királyi Íjászok Egyesület | 200 | 206 | 0 | 2 | 0 | 406 56.4% |
Suli íjász Bajnokság 2022
Budapesti és Pest Megyei régió Kvalifikációs Verseny
Regisztráció HATÁRÍDEJE: 2022. május 15. (vasárnap) 12:00 óra
INFORMÁCIÓK AZ IANSEO OLDALÁN: http://www.ianseo.net/Details.php?toid=10888
Frissítve: 2022. május 16. 04:45
A verseny helyszíne: Vilmos Endre Sportcentrum, 1185 Budapest, Nagybecskerek u. 32. (Malév Pálya)
Időpont: 2022. május 22. (vasárnap)
Szervező: a Malév SC Íjász Szakosztálya
Bírók: Regőcziné Goda Krisztina, Nagy-Győry Tamás és Regőczi János
BTE: Siteri Sándor
Versenyiroda: Hidegkuti Dorottya, Dombóvári Dalma, Tóth Zoltán
Korosztályok:
U21 (ifjúsági) leányok és fiúk (2002-2004-ben születettek)
U18 (kadet) leányok és fiúk (2005-2007-ben születettek)
U15 (serdülő) leányok és fiúk (2008-2009-ben születettek)
U13 (gyermek) leányok és fiúk (2010-ben vagy később születettek)
Kategóriák: refex (R), csigás (C), irányzék nélküli reflex (INR), történelmi (TR)
VERSENYSZÁMOK:
U21 (ifjúsági)
reflex (R), csigás (C).
40 m-es távon 2 x 12 x 3 lövés 80 cm-es lőlapra
irányzék nélküli reflex (INR), történelmi (TR)
20 m-es távon 2 x 12 x 3 lövés 80 cm-es lőlapra
U18 (kadet)
reflex (R), csigás (C).
30 m-es távon 2 x 12 x 3 lövés 80 cm-es lőlapra
irányzék nélküli reflex (INR), történelmi (TR)
20 m-es távon 2 x 12 x 3 lövés 80 cm-es lőlapra
U15 (serdülő)
reflex (R), csigás (C).
20 m-es távon 2 x 12 x 3 lövés 80 cm-es lőlapra
irányzék nélküli reflex (INR), történelmi (TR)
10 m-es távon 2 x 12 x 3 lövés 80 cm-es lőlapra
U13 (gyermek)
reflex (R), csigás (C), irányzék nélküli reflex (INR), történelmi (TR)
10 m-es távon 2 x 12 x 3 lövés 80 cm-es lőlapra
Csigás versenyzők minden korosztályban szűkített lőlapra lőnek
A World Archery szabálymódosítása értelmében, a vesszőnkénti lövésidő 30mp!
Indulás feltételei: MÍSZ versenyengedély vagy rajtengedély és diákigazolvány, orvosi igazolás (sportorvosi, iskolaorvosi, háziorvosi).
Csak minősítés nélküli íjász indulhat!
Nevezéssel egy időben kérem a versenyzők iskolájának nevét és címét szíveskedjetek megadni!
Regisztráció: www.misz.hu
Regisztráció határideje: 2022.május 15. (vasárnap) 12:00 óra
Határidőn túli, és helyszíni, regisztráció nem lehetséges!
Lemondási határidő: 2022. május 18. (szerda) 12:00 óra**
**Amennyiben valaki regisztrált, de nem mondta le írásban (e-mail) a szervező által megadott határidőig és nem jelenik meg a versenyen, az egyesületének a szövetség a nevezési díj dupláját számlázza ki. Amíg az összeg kiegyenlítésre nem kerül, az egyesületnek a szövetség nem állít ki új versenyengedélyt illetve, az érintett versenyző összes jövőbeni eredményét semmisnek tekinti mindaddig, amíg a tartozás fennáll.
Lemondást kizárólag írásban, az ijaszverseny.regisztracio@gmail.com e-mail címen, lemondási határidőn belül fogadunk el.
NEVEZÉSI DÍJ: 5.000,- Ft
versenyengedéllyel rendelkezők részére 4.000,- Ft
Program:
08:00 –09:00 Folyamatos nevezés, felszerelés ellenőrzés
09:05 – 09:15 Megnyitó
09:20 – 12:20 Három sor bemelegítő lövés után közvetlenül rangsoroló fordulók
a két táv között minimum 20 perc szünettel
Kb. 13:00 Eredményhirdetés
INFORMÁCIÓ: Siteri Sándor +36 20 967 58 06
ijaszverseny.regisztracio@gmail.com
DÍJAZÁS: Minden kategóriában az első három helyezett érem és oklevél, 4-6. helyezett oklevél díjazásban részesül.
A versenyen a Magyar Íjász Szövetség, Suli Íjász Bajnokság versenyszabályzata érvényes.
A verseny ideje alatt, a Sporttelep egész területén a dohányzás, e-cigaretta használata,
szeszesital fogyasztása és e-autó töltése szigorúan tilos!
A regisztráció leadásával a versenyzők és kísérőik tudomásul veszik, hogy a versenyeredmények nyilvántartásához szükséges személyi adataikat a szervezők kezelik és tárolják a versenyszezon végéig, valamint kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy róluk a verseny szervezői fénykép- és videóanyagot készíthetnek a verseny ideje alatt, amit a szervező a sporttevékenységével összefüggésben a későbbiekben publikálhat.
Minden induló versenyzőnek sikeres versenyzést, látogatóinknak és vendégeinknek jó szórakozást, kellemes időtöltést kívánunk rendezvényünkön.
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!
A szervező a versenykiírás megváltoztatásának jogát fenntartja.
Szervező: Malév SC.
Támogatóink:
Budapest XVIII. kerület Önkormányzata
Városgazda 18 Nonprofit ZRT.
Budapest Airport ZRT.
Absolut Bau Építő Kft. Absolut Bag Kft.
Dárius Kincse 2001 Kft.















