# | Név | 10 | 8 | 5 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Májer Vivien Nagyhegyesi Íjász Egyesület | 24 | 21 | 17 | 1 | 493 78.3% |
# | Név | 10 | 8 | 5 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kovács Szilveszter Nagyhegyesi Íjász Egyesület | 33 | 21 | 8 | 1 | 538 85.4% |
2 | Harangi Máté József Nagyhegyesi Íjász Egyesület | 25 | 27 | 8 | 3 | 506 80.3% |
# | Név | 10 | 8 | 5 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dr. Seres Géza DSZC-Letizia Sc Egyesület | 39 | 19 | 5 | 0 | 567 90.0% |
2 | Szekely Zoltan DSZC-Letizia Sc Egyesület | 32 | 21 | 9 | 1 | 533 84.6% |
3 | Zilahi Zsolt Feketekese ÍE | 33 | 19 | 9 | 2 | 527 83.7% |
4 | Kéri István Karcagi Hagyományörző ÍE | 24 | 23 | 13 | 3 | 489 77.6% |
# | Név | 10 | 8 | 5 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerőcs László Haza-Húzó Íjász SE | 37 | 21 | 5 | 0 | 563 89.4% |
# | Név | 10 | 8 | 5 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Molnár Zalán László Hajdú Íjász Klub SE | 477 75.7% | ||||
2 | Szabó Bence Alen Hajdú Íjász Klub SE | 437 69.4% |
# | Név | 10 | 8 | 5 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Varga Doren Hajdú Íjász Klub SE | 27 | 20 | 10 | 6 | 480 76.2% |
# | Név | 10 | 8 | 5 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szabó Lukász Hajdú Íjász Klub SE | 545 86.5% |
# | Név | 10 | 8 | 5 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Puskás Panka Hajdú Íjász Klub SE | 40 | 20 | 3 | 0 | 575 91.3% |
2 | Pintér Panna Emese Hajdú Íjász Klub SE | 36 | 22 | 4 | 1 | 556 88.3% |
# | Név | 10 | 8 | 5 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tóth Elek Bence Hajdú Íjász Klub SE | 42 | 19 | 2 | 0 | 582 92.4% |
# | Név | 10 | 8 | 5 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nagy István Ferenc Hajdú Íjász Klub SE | 53 | 10 | 0 | 0 | 610 96.8% |
2 | Deli Barna Hajdú Íjász Klub SE | 54 | 8 | 1 | 0 | 609 96.7% |
3 | Váncsa Lajos Balázs Hajdú Íjász Klub SE | 53 | 9 | 1 | 0 | 607 96.3% |
4 | Harangi Flórián Nagyhegyesi Íjász Egyesület | 51 | 11 | 1 | 0 | 603 95.7% |
5 | Trankus Tamás Hajdú Íjász Klub SE | 32 | 21 | 10 | 0 | 538 85.4% |
# | Név | 10 | 8 | 5 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pallagi Mihály Nagyhegyesi Íjász Egyesület | 38 | 18 | 6 | 1 | 554 87.9% |
# | Név | 10 | 8 | 5 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kovács Ádám Íjászkatlan Sportegyesület Mátészalka | 18 | 20 | 14 | 11 | 410 65.1% |
2 | Kiss Marcell DSZC-Letizia Sc Egyesület | 3 | 16 | 24 | 20 | 278 44.1% |
3 | Bujdosó Noel József Egyéb | 3 | 9 | 25 | 26 | 227 36.0% |
4 | Mészáros Ádám Egyéb | 2 | 8 | 27 | 26 | 219 34.8% |
5 | Márta Attila Egyéb | 2 | 5 | 27 | 29 | 195 31.0% |
6 | Bujdosó Máté Bence Egyéb | 3 | 5 | 17 | 38 | 155 24.6% |
# | Név | 10 | 8 | 5 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kovács Anna Füzesgyarmati Arany Sólyom HÍE | 6 | 6 | 15 | 36 | 183 29.0% |
2 | Latyák Nikolett Zsákai Nomád Íjász és Lovas Sportegyesület | 1 | 14 | 12 | 36 | 182 28.9% |
3 | Ábel Hanna Hajnalka Triász Íjász Egyesület | 0 | 8 | 17 | 38 | 149 23.7% |
# | Név | 10 | 8 | 5 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markót Dávid Bence Griff Íjász Egyesület | 10 | 19 | 22 | 12 | 362 57.5% |
2 | Kiss Sándor József DSZC-Letizia Sc Egyesület | 10 | 12 | 24 | 17 | 316 50.2% |
3 | Pesti Gergő Íjászkatlan Sportegyesület Mátészalka | 5 | 9 | 28 | 21 | 262 41.6% |
4 | Habarics Máté Íjászkatlan Sportegyesület Mátészalka | 2 | 14 | 25 | 22 | 257 40.8% |
# | Név | 10 | 8 | 5 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mester Virág Egyéb | 2 | 13 | 23 | 25 | 239 37.9% |
# | Név | 10 | 8 | 5 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tani Mátyás Attila Griff Íjász Egyesület | 21 | 25 | 17 | 0 | 495 78.6% |
2 | Csendes István Íjászkatlan Sportegyesület Mátészalka | 8 | 12 | 28 | 15 | 316 50.2% |
# | Név | 10 | 8 | 5 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sütő Fruzsina Turáni Sólyom HE | 17 | 33 | 9 | 4 | 479 76.0% |
# | Név | 10 | 8 | 5 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vartnal Botond Haza-Húzó Íjász SE | 34 | 26 | 2 | 1 | 558 88.6% |
2 | Latyák Tibor Zsákai Nomád Íjász és Lovas Sportegyesület | 35 | 21 | 5 | 2 | 543 86.2% |
3 | Farkas Gábor Miskolci ÍE | 29 | 24 | 9 | 1 | 527 83.7% |
4 | Fegyver László Füzesgyarmati Arany Sólyom HÍE | 29 | 24 | 9 | 1 | 527 83.7% |
5 | Kovács Károly Füzesgyarmati Arany Sólyom HÍE | 32 | 19 | 10 | 2 | 522 82.9% |
6 | Molnár László Nagyhegyesi Íjász Egyesület | 30 | 19 | 12 | 2 | 512 81.3% |
7 | Szitás László Füzesgyarmati Arany Sólyom HÍE | 24 | 26 | 11 | 2 | 503 79.8% |
8 | Tani Attila Griff Íjász Egyesület | 30 | 18 | 10 | 5 | 494 78.4% |
9 | Pocsai Balázs Griff Íjász Egyesület | 22 | 25 | 12 | 4 | 480 76.2% |
10 | Mester Zsolt Egyéb | 27 | 17 | 14 | 5 | 476 75.6% |
11 | Kerékgyártó Sándor KIHE Hajdúböszörményi Íjászok | 18 | 30 | 11 | 4 | 475 75.4% |
12 | Nagy Lajos Füzesgyarmati Arany Sólyom HÍE | 20 | 22 | 13 | 8 | 441 70.0% |
13 | Sipos Tamás Haza-Húzó Íjász SE | 20 | 20 | 16 | 7 | 440 69.8% |
14 | Karas Lajos Karcagi Hagyományörző ÍE | 16 | 21 | 22 | 4 | 438 69.5% |
15 | Czollner Csaba CSABA Lovas-Íjász Kör | 13 | 26 | 20 | 4 | 438 69.5% |
16 | Miklósi István Csaba Hajdúvitéz KSE | 19 | 18 | 15 | 11 | 409 64.9% |
17 | Hriczik Csaba Íjászkatlan Sportegyesület Mátészalka | 17 | 13 | 25 | 8 | 399 63.3% |
18 | Márta Attila Egyéb | 11 | 21 | 23 | 8 | 393 62.4% |
19 | Nagy István Hajdú Íjász Klub SE | 13 | 14 | 25 | 11 | 367 58.3% |
20 | Tóth Mihály Nagyabonyi Íjászok HSE | 15 | 17 | 14 | 17 | 356 56.5% |
21 | Tóth Róbert Feketekese ÍE | 11 | 19 | 18 | 15 | 352 55.9% |
22 | ifj. Korbács Ferenc Egyéb | 5 | 15 | 26 | 17 | 300 47.6% |
# | Név | 10 | 8 | 5 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pipóné Szarka Katalin Sárrétudvari Szittyák | 25 | 29 | 8 | 1 | 522 82.9% |
2 | Kovács Andrea Füzesgyarmati Arany Sólyom HÍE | 30 | 17 | 15 | 1 | 511 81.1% |
3 | Kovács Károlyné Füzesgyarmati Arany Sólyom HÍE | 18 | 25 | 13 | 7 | 445 70.6% |
4 | Molnár Lászlóné Nagyhegyesi Íjász Egyesület | 17 | 21 | 18 | 7 | 428 67.9% |
5 | Szigetiné Varga Viola Füzesgyarmati Arany Sólyom HÍE | 13 | 24 | 18 | 8 | 412 65.4% |
6 | Farkasné Jászka Mónika Miskolci ÍE | 9 | 31 | 13 | 10 | 403 64.0% |
7 | Latyákné Nagy Anikó Zsákai Nomád Íjász és Lovas Sportegyesület | 15 | 17 | 18 | 13 | 376 59.7% |
8 | Molnár Edina Egyéb | 10 | 19 | 22 | 12 | 362 57.5% |
9 | Mártáné Ács Éva Hajnalka Egyéb | 4 | 22 | 20 | 17 | 316 50.2% |
10 | Tóthné Bajusz Dalma Feketekese ÍE | 8 | 14 | 23 | 18 | 307 48.7% |
# | Név | 10 | 8 | 5 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nagy Zoltán Fegyvernek Városi SE | 35 | 19 | 9 | 0 | 547 86.8% |
2 | Peti József Haza-Húzó Íjász SE | 31 | 24 | 7 | 1 | 537 85.2% |
3 | Nahóczki Péter Unicornis SE | 38 | 12 | 11 | 2 | 531 84.3% |
4 | Pál Sándor Fegyvernek Városi SE | 25 | 25 | 12 | 1 | 510 81.0% |
5 | Boldog István Egyéb | 20 | 20 | 22 | 1 | 470 74.6% |
6 | Sütő László Turáni Sólyom HE | 18 | 29 | 10 | 6 | 462 73.3% |
7 | Uzonyi Imre Nagyhegyesi Íjász Egyesület | 15 | 24 | 14 | 10 | 412 65.4% |
# | Név | 10 | 8 | 5 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mező Anikó Egri Vitézlő Oskola | 14 | 27 | 16 | 6 | 436 69.2% |
2 | Sütőné Mara Egyéb | 10 | 21 | 25 | 7 | 393 62.4% |
3 | Koós Anna Kazincbarcikai ÍE | 11 | 22 | 17 | 13 | 371 58.9% |
# | Név | 10 | 8 | 5 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toldi Antal Egyéb | 30 | 22 | 8 | 3 | 516 81.9% |
2 | Vereska Pál Unicornis SE | 20 | 19 | 22 | 2 | 462 73.3% |
3 | Sipeki József id. Kazincbarcikai ÍE | 17 | 21 | 20 | 5 | 438 69.5% |
4 | Horváth Tibor Egyéb | 17 | 21 | 18 | 7 | 428 67.9% |
5 | Szűcs Jenő Egyéb | 17 | 18 | 21 | 7 | 419 66.5% |
6 | Molnár János Tiszafüredi VSE | 6 | 16 | 23 | 18 | 303 48.1% |
# | Név | 10 | 8 | 5 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kovács Kata Elza Atkári Sportegyesület | 4 | 5 | 9 | 45 | 125 19.8% |
# | Név | 10 | 8 | 5 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kovács Krisztián Zsolt Atkári Sportegyesület | 1 | 3 | 4 | 55 | 54 8.6% |
# | Név | 10 | 8 | 5 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kollár Máté Egyéb | 8 | 18 | 25 | 12 | 349 55.4% |
# | Név | 10 | 8 | 5 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kollár János Triász Íjász Egyesület | 11 | 19 | 25 | 8 | 387 61.4% |
2 | Pintér Márton Milléri Gyermek Képességfejlesztő Egyesület | 7 | 12 | 24 | 20 | 286 45.4% |
# | Név | 10 | 8 | 5 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frindik Máté Egyéb | 11 | 17 | 17 | 18 | 331 52.5% |
2 | Habarics Balázs Íjászkatlan Sportegyesület Mátészalka | 6 | 18 | 20 | 19 | 304 48.3% |
3 | Jakab Zoltán Encsencsi Vadászíjász Egyesület | 5 | 12 | 16 | 30 | 226 35.9% |
4 | Balogh Richárd Íjászkatlan Sportegyesület Mátészalka | 5 | 9 | 20 | 29 | 222 35.2% |
5 | Dominik Szántó Egyéb | 3 | 6 | 20 | 34 | 178 28.3% |
6 | Ábel Ákos Krisztián Triász Íjász Egyesület | 2 | 4 | 14 | 43 | 122 19.4% |
# | Név | 10 | 8 | 5 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seres Fruzsina Egyéb | 9 | 21 | 18 | 15 | 348 55.2% |
2 | Timár Aliz Vecsési SE | 285 45.2% | ||||
3 | Godó Linda Íjászkatlan Sportegyesület Mátészalka | 5 | 6 | 19 | 33 | 193 30.6% |
4 | Balogh Lara Íjászkatlan Sportegyesület Mátészalka | 6 | 10 | 9 | 38 | 185 29.4% |
# | Név | 10 | 8 | 5 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palóczki Petra Szádvári Ordasok Íjász Egyesület | 18 | 26 | 15 | 4 | 463 73.5% |
2 | Nagy Noémi Íjászkatlan Sportegyesület Mátészalka | 8 | 12 | 29 | 14 | 321 51.0% |
3 | Veres Kincső Rebeka Zsákai Nomád Íjász és Lovas Sportegyesület | 6 | 22 | 17 | 18 | 321 51.0% |
4 | Godó Eszter Íjászkatlan Sportegyesület Mátészalka | 6 | 13 | 18 | 26 | 254 40.3% |
# | Név | 10 | 8 | 5 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kovacs-Istok David DSZC-Letizia Sc Egyesület | 5 | 9 | 22 | 27 | 232 36.8% |
# | Név | 10 | 8 | 5 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szekely Renata DSZC-Letizia Sc Egyesület | 25 | 20 | 16 | 2 | 490 77.8% |
2 | Berta Dorina Ostorosi SE | 12 | 21 | 18 | 12 | 378 60.0% |
3 | Halmai Renáta KSC Mezőnyárád SE Íjász Szakosztály | 12 | 16 | 23 | 12 | 363 57.6% |
4 | Szigeti Anna Füzesgyarmati Arany Sólyom HÍE | 7 | 13 | 20 | 23 | 274 43.5% |
# | Név | 10 | 8 | 5 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veres Benjamin László Zsákai Nomád Íjász és Lovas Sportegyesület | 19 | 20 | 18 | 6 | 440 69.8% |
# | Név | 10 | 8 | 5 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pongrácz István Kazincbarcikai ÍE | 34 | 22 | 7 | 0 | 551 87.5% |
2 | Farkas Dávid Haza-Húzó Íjász SE | 37 | 20 | 4 | 2 | 550 87.3% |
3 | Medgyesi Ernő Zsákai Nomád Íjász és Lovas Sportegyesület | 33 | 26 | 2 | 2 | 548 87.0% |
4 | Frindik Norbert Egyéb | 38 | 17 | 6 | 2 | 546 86.7% |
5 | Korbács Ferenc Egyéb | 35 | 20 | 4 | 4 | 530 84.1% |
6 | Veres László Zsákai Nomád Íjász és Lovas Sportegyesület | 33 | 17 | 10 | 3 | 516 81.9% |
7 | Kovács Zsolt Atkári Sportegyesület | 23 | 28 | 12 | 0 | 514 81.6% |
8 | Halmai Csaba KSC Mezőnyárád SE Íjász Szakosztály | 31 | 20 | 8 | 4 | 510 81.0% |
9 | Berta Nándor Ostorosi SE | 25 | 25 | 10 | 3 | 500 79.4% |
10 | Csikos Ádám Zsákai Nomád Íjász és Lovas Sportegyesület | 15 | 23 | 21 | 4 | 439 69.7% |
11 | Balog Sándor Zsákai Nomád Íjász és Lovas Sportegyesület | 17 | 21 | 20 | 5 | 438 69.5% |
12 | Timár Balázs Vecsési SE | 392 62.2% | ||||
13 | Sebe Tibor Egyéb | 4 | 15 | 21 | 23 | 265 42.1% |
# | Név | 10 | 8 | 5 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Halmainé Zelei Mónika KSC Mezőnyárád SE Íjász Szakosztály | 20 | 29 | 10 | 4 | 482 76.5% |
2 | Angyal Klára Milléri Gyermek Képességfejlesztő Egyesület | 15 | 24 | 19 | 5 | 437 69.4% |
3 | Kovácsné Gém Eszter Atkári Sportegyesület | 12 | 29 | 15 | 7 | 427 67.8% |
4 | Kovacs-Istok Erika DSZC-Letizia Sc Egyesület | 7 | 17 | 20 | 19 | 306 48.6% |
# | Név | 10 | 8 | 5 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aranyosi Imre Egyéb | 27 | 27 | 9 | 0 | 531 84.3% |
2 | Makkai Attila Karcagi Hagyományörző ÍE | 19 | 29 | 12 | 3 | 482 76.5% |
3 | Kovács Imre Karcagi Hagyományörző ÍE | 7 | 16 | 28 | 12 | 338 53.7% |
I. Balmazújvárosi Terem Örömíjász Verseny
A Nagyhegyesi Íjász Egyesület szeretettel meghív minden kedves íjfeszítőt, 2022. november 19-én megrendezendő terem örömíjász versenyére.
A verseny helyszíne:
Balmazújváros, Kastélykert u. 2., Kőnig Rendezvénycsarnok
Íj kategóriák:
Célok: 21 db. (lőlap, ügyességi célok)
Meglövésük célonként 3 vesszővel. Pontozás: 10-8-5-0 pont.
Figyelem! A versenyen minden kategória és korosztály egy távolságról lő (max. 20 m)
Díjazás: Kategóriánként az első három helyezett: egyedi érem.
Korosztályok és nevezési díjak:
• Gyerek (0-11) 2500 Ft
• Kadet (12-14) 3000 Ft
• Ifjúsági (15-20) 3500 Ft
• Felnőtt (21-54) 3500 Ft
• Veterán (55-64) 3500 Ft
• 65+ 3500 Ft
A korosztályba sorolás alapja a verseny napján betöltött életkor.
Előnevezni az alábbi linken, 2022. 11. 16. 24:00-ig lehet.
Ebéd: rántott hús, rizzsel, savanyúsággal, ára: 1800 Ft
A helyszínen egész nap büfé üzemel.
Tervezett program:
Nevezés: 07:30-tól 09:00-ig
Belövőpálya nyitvatartása: 8:00-tól 09: 30-ig
Megnyitó: 09:45-kor
Versenykezdés: 10:00-kor
Eredményhirdetés: 15:00-tól.
Információ:
Harangi Sándor: 06305126404
BTE: egyeztetés alatt
A versenyen mindenki saját felelősségére vesz részt. A biztonsági szabályok betartása, mindenki számára kötelező. Kiskorúak csak felnőtt felügyeletével versenyezhetnek. A résztvevők a regisztrációval hozzájárulnak ahhoz, hogy fotó készülhessen róluk és az a médiában megjelenjen.
Szeretettel várunk mindenkit:
Nagyhegyesi Íjász Egyesület