# | Név | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Csorba Martin NYWYG Íjász HE | 9 | 15 | 16 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 80.0% |
# | Név | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gündert Gellért Kadosa NYWYG Íjász HE | 6 | 21 | 15 | 13 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485 80.8% |
# | Név | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Byatets Konstantin NYWYG Íjász HE | 4 | 7 | 7 | 6 | 9 | 13 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 360 60.0% |
# | Név | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bogyó Gergő Boronkai Hagyományörző ÍE | 3 | 6 | 14 | 13 | 8 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 406 67.7% |
# | Név | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fábos László Attila Tatabányai ÍE | 9 | 22 | 16 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503 83.8% |
2 | Furda Norbert Kerecsen ÍE | 2 | 3 | 9 | 7 | 15 | 9 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 340 56.7% |
# | Név | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Márkus Diána Mária Ring SE | 11 | 8 | 18 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 462 77.0% |
# | Név | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gyarmati István Pénzügyőr SE | 6 | 17 | 10 | 8 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 436 72.7% |
# | Név | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nyeste Máté Ring SE | 15 | 40 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 540 90.0% |
# | Név | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Horvát Ádám NYWYG Íjász HE | 8 | 21 | 22 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 493 82.2% |
# | Név | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kollár Andor Hajdú Íjász Klub SE | 548 91.3% |
# | Név | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krátki Luca Hanna Alibi Íjász Klub Közhasznú Egyesület | 546 91.0% |
# | Név | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mákos Milla Paksi CELŐKE | 10 | 36 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532 88.7% |
# | Név | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elekes Gergő Gödöllői Sport Klub | 584 97.3% | |||||||||||
2 | Szijártó László Eleven Világ Íjász Egyesület | 36 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576 96.0% |
3 | Balogh Csaba Alpokalja Íjász Sportegyesület | 575 95.8% | |||||||||||
4 | Beke Róbert Alsóörsi Sportegyesület | 573 95.5% | |||||||||||
5 | Salfai László Magyaróvári Íjász SE | 34 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573 95.5% |
6 | Hahn Árpád Cani di Carta Papírkutyák SE | 563 93.8% | |||||||||||
7 | Szabó Gyula Gödöllői Sport Klub | 23 | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 93.3% |
8 | Trischler Tamás Eleven Világ Íjász Egyesület | 22 | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 92.5% |
9 | Dula Attila Magyaróvári Íjász SE | 546 91.0% | |||||||||||
10 | Ignácz Zsolt Ring SE | 546 91.0% | |||||||||||
11 | Schauermann Soma Balatonfőkajári ÍSHE | 10 | 44 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 90.7% |
12 | Márki Róbert Viktor Ring SE | 540 90.0% | |||||||||||
13 | Tihanyi Miklós Ring SE | 15 | 30 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539 89.8% |
14 | Nyeste Attila Ring SE | 11 | 33 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 514 85.7% |
# | Név | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dugmanicsné Dombai Beáta Hétdombi KSE | 557 92.8% |
# | Név | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szomora Adrien Alibi Íjász Klub Közhasznú Egyesület | 15 | 39 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 539 89.8% |
2 | Farkas Andrea Terepíjász Egyesület Ajka | 520 86.7% |
# | Név | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szűcs Tibor Alsóörsi Sportegyesület | 37 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577 96.2% |
2 | Király Gábor Soproni Lővér ÍE | 562 93.7% | |||||||||||
3 | Novákovics András Alibi Íjász Klub Közhasznú Egyesület | 561 93.5% | |||||||||||
4 | Makai János Paksi CELŐKE | 22 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559 93.2% |
5 | Farkas Mihály Terepíjász Egyesület Ajka | 539 89.8% | |||||||||||
6 | JESZENSZKY ZOLTÁN Apró Paták Lovas Sportegyesület | 7 | 31 | 11 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 496 82.7% |
# | Név | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tóth József Haza-Húzó Íjász SE | 40 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577 96.2% |
2 | Réti József Haza-Húzó Íjász SE | 32 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569 94.8% |
# | Név | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guszter Bálint Alpokalja Íjász Sportegyesület | 524 87.3% | |||||||||||
2 | Szücs Márton Gödöllői Sport Klub | 515 85.8% | |||||||||||
3 | Kollár Balázs Ádám Boronkai Hagyományörző ÍE | 10 | 26 | 14 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511 85.2% |
4 | Hidi László Terepíjász Egyesület Ajka | 510 85.0% | |||||||||||
5 | Ónadi Teodor Boronkai Hagyományörző ÍE | 4 | 11 | 19 | 10 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 438 73.0% |
6 | Szentgyörgyi Botond Boronkai Hagyományörző ÍE | 4 | 3 | 14 | 9 | 14 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 391 65.2% |
7 | Horváth Kende Boronkai Hagyományörző ÍE | 3 | 4 | 7 | 10 | 7 | 9 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 322 53.7% |
# | Név | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gadácsi Dóra Korina Boronkai Hagyományörző ÍE | 436 72.7% |
# | Név | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magyar Zsombor Alpokalja Íjász Sportegyesület | 23 | 22 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 91.0% |
2 | Szabó Csongor Ring SE | 544 90.7% | |||||||||||
3 | Szücs Levente Gödöllői Sport Klub | 534 89.0% | |||||||||||
4 | Ujlaki Ádám Boronkai Hagyományörző ÍE | 15 | 17 | 15 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509 84.8% |
5 | Fonódi Máté Balatonfőkajári ÍSHE | 462 77.0% |
# | Név | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guszter Panka Luca Alpokalja Íjász Sportegyesület | 507 84.5% | |||||||||||
2 | Kovács-Pataki Borostyán Anna Tatai TT-HSE | 4 | 8 | 14 | 12 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 396 66.0% |
# | Név | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nagy Flórián Boronkai Hagyományörző ÍE | 392 65.3% |
# | Név | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nyul Dorottya Boronkai Hagyományörző ÍE | 124 20.7% |
# | Név | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Molnár Karolin Ráchel Boronkai Hagyományörző ÍE | 196 32.7% |
# | Név | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szabolcsi Bálint Bence Haladás VSE | 364 60.7% |
# | Név | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fábos László Attila Tatabányai ÍE | 502 83.7% | |||||||||||
2 | Molnár Ferenc Hétdombi KSE | 489 81.5% | |||||||||||
3 | Izsáki Sándor Tatai TT-HSE | 477 79.5% | |||||||||||
4 | Csáki Gábor Alpokalja Íjász Sportegyesület | 459 76.5% | |||||||||||
5 | Dugmanics Tamás Hétdombi KSE | 391 65.2% | |||||||||||
6 | Gura J. Tamás Kapos Íjász Egyesület | 338 56.3% |
# | Név | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kalmár Ferenc Móri SE Íjász Szakosztály | 475 79.2% | |||||||||||
2 | Filó Lajos Kapos Íjász Egyesület | 422 70.3% | |||||||||||
3 | Dezső Tibor Peytu ÍHE | 421 70.2% | |||||||||||
4 | Ott József Telitalálat Íjász Egyesület | 409 68.2% | |||||||||||
5 | Major Ferenc Balatonfőkajári ÍSHE | 407 67.8% | |||||||||||
6 | Krauszpek János Péter Hévízi Sportkör | 6 | 3 | 13 | 11 | 9 | 8 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 388 64.7% |
7 | Kalmár Tamás Balatonfőkajári ÍSHE | 376 62.7% | |||||||||||
8 | JESZENSZKY ZOLTÁN Apró Paták Lovas Sportegyesület | 2 | 7 | 13 | 7 | 11 | 7 | 4 | 3 | 6 | 374 62.3% |
# | Név | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sárosi Ildikó Vecsési SE | 466 77.7% |
# | Név | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ignácz Milán Ring SE | 554 92.3% | |||||||||||
2 | Péntek Áron Boronkai Hagyományörző ÍE | 543 90.5% |
# | Név | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uri Boda Bence Triász Íjász Egyesület | 508 84.7% |
# | Név | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Halfrich Patrik Paksi CELŐKE | 544 90.7% |
# | Név | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Salfai László Magyaróvári Íjász SE | 569 94.8% | |||||||||||
2 | Hahn Árpád Cani di Carta Papírkutyák SE | 31 | 26 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566 94.3% |
3 | Helfrich Zsolt Paksi CELŐKE | 566 94.3% | |||||||||||
4 | Szűcs Tibor Alsóörsi Sportegyesület | 566 94.3% | |||||||||||
5 | Makrai Ferenc Eleven Világ Íjász Egyesület | 562 93.7% | |||||||||||
6 | Keresztes Richárd Ring SE | 20 | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548 91.3% |
7 | Cseh Dávid Ring SE | 547 91.2% | |||||||||||
8 | Dula Attila Magyaróvári Íjász SE | 539 89.8% | |||||||||||
9 | Verő Kristóf Eleven Világ Íjász Egyesület | 524 87.3% | |||||||||||
10 | Nyeste Attila Ring SE | 521 86.8% |
# | Név | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Donázy Imola Haladás VSE | 9 | 42 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536 89.3% |
# | Név | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Farkas Mihály Terepíjász Egyesület Ajka | 551 91.8% | |||||||||||
2 | Péter Zsolt Kapos Íjász Egyesület | 10 | 43 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541 90.2% |
# | Név | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oláh Róbert Múltunk és Jövőnk Egyesület | 10 | 14 | 12 | 11 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466 77.7% |
2 | Németh Zoltán Peytu ÍHE | 313 52.2% |
# | Név | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gulyás Melinda Céllövők Íjász Egyesület | 294 49.0% | |||||||||||
2 | Varga Edit Kanizsa Íjász Egyesület | 219 36.5% |
# | Név | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lőrincz Norbert Bakonyjákói ÍHE | 421 70.2% | |||||||||||
2 | Korény János Nyílegyenes ÍC | 412 68.7% | |||||||||||
3 | Törös István Rácalmás SE | 394 65.7% | |||||||||||
4 | Dombai Tamás Nyílegyenes ÍC | 343 57.2% |
# | Név | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szűcs Hunor Alsóörsi Sportegyesület | 21 | 23 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542 90.3% |
# | Név | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dolgos Boglárka Alpokalja Íjász Sportegyesület | 523 87.2% | |||||||||||
2 | Pálfi Nóra Soproni Lővér ÍE | 15 | 23 | 13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521 86.8% |
3 | Griechisch Dorina Scarbantia Íjász Egyesület | 6 | 13 | 17 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 465 77.5% |
# | Név | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fekete Zétény Gábor Sárréti Íjász CLUB | 16 | 28 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539 89.8% |
2 | Penczkó Márk NYWYG Íjász HE | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 3 | 2 | 22 | 183 30.5% |
# | Név | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Márk Judit Zsófia Scarbantia Íjász Egyesület | 550 91.7% | |||||||||||
2 | K. Szabó Virág Noa Ring SE | 6 | 17 | 12 | 14 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 458 76.3% |
3 | Ráduly-Preiner Fruzsina Alpokalja Íjász Sportegyesület | 448 74.7% | |||||||||||
4 | Keresztes Angéla Gödöllői Sport Klub | 429 71.5% | |||||||||||
5 | Gyarmati Szidónia Annamária Alpokalja Íjász Sportegyesület | 3 | 8 | 14 | 14 | 7 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 403 67.2% |
6 | Szűcs Eszter Ágnes Kapos Íjász Egyesület | 390 65.0% | |||||||||||
7 | Árvai Borka Sára Scarbantia Íjász Egyesület | 2 | 9 | 10 | 11 | 6 | 10 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 375 62.5% |
8 | Kensley Zoé Laura Kastélydombi SE | 371 61.8% |
# | Név | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gábor Dávid Alex Szegedi Sportíjász Egyesület | 10 | 12 | 17 | 11 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477 79.5% |
2 | Gál Balázs Kerecsen ÍE | 7 | 14 | 21 | 7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 79.3% |
3 | Kelemen István Ferenc Paksi CELŐKE | 6 | 16 | 15 | 14 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469 78.2% |
4 | Lénárt Roland Balázs Sárréti Íjász CLUB | 437 72.8% | |||||||||||
5 | Magyar Balázs Alpokalja Íjász Sportegyesület | 7 | 18 | 10 | 10 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 435 72.5% |
6 | Ádám Zaránd Gödöllői Sport Klub | 5 | 10 | 14 | 11 | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 431 71.8% |
7 | Kaufmann Áron NYWYG Íjász HE | 2 | 2 | 6 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 | 279 46.5% |
# | Név | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Halász Tímea Lilla Kerecsen ÍE | 13 | 16 | 13 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 479 79.8% |
2 | Cser Petra Leona Ráckeve Íjász Sport Klub | 12 | 18 | 12 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 473 78.8% |
3 | Németh Csilla Kerecsen ÍE | 9 | 13 | 13 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 464 77.3% |
4 | Szentesi Róza Anna Kerecsen ÍE | 6 | 11 | 12 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 396 66.0% |
5 | Imeli Virág Imola Szent László HÍE | 3 | 10 | 16 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 378 63.0% |
# | Név | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szabó Szebasztián Scarbantia Íjász Egyesület | 28 | 18 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552 92.0% |
# | Név | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Csatlós Gábor Alpokalja Íjász Sportegyesület | 31 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564 94.0% |
2 | Lovász Balázs Sárréti Íjász CLUB | 26 | 18 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 531 88.5% |
3 | Katona Alex Sárréti Íjász CLUB | 9 | 25 | 19 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 85.8% |
# | Név | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Örkényi Lili Kerecsen ÍE | 20 | 33 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553 92.2% |
2 | Sebesi Gyöngyi Kerecsen ÍE | 12 | 14 | 17 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 479 79.8% |
# | Név | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buzás Károly Zoltán Ráckeve Íjász Sport Klub | 28 | 23 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556 92.7% |
2 | Czank Zoltán Örs Íjász Klub | 9 | 30 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521 86.8% |
3 | Kókai János Kecskeméti ÍE | 18 | 19 | 12 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517 86.2% |
4 | Valicsek László Malév SC | 496 82.7% | |||||||||||
5 | Gilicze Ferenc Sárréti Íjász CLUB | 9 | 21 | 15 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 485 80.8% |
# | Név | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szőnyi Gabriella Kastélydombi SE | 467 77.8% |
# | Név | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bakos Bálint Thury-vár vitézei HSE | 442 73.7% | |||||||||||
2 | Suplicz Áron NYWYG Íjász HE | 311 51.8% |
# | Név | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bakos Zsófia Thury-vár vitézei HSE | 455 75.8% |
# | Név | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bakos Bence Thury-vár vitézei HSE | 9 | 15 | 17 | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481 80.2% |
# | Név | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tokai Mónika Céllövők Íjász Egyesület | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 7 | 10 | 8 | 5 | 4 | 6 | 263 43.8% |
# | Név | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Godzsa Zoárd Thury-vár vitézei HSE | 353 58.8% | |||||||||||
2 | Molnár Gábor Soproni Rendészeti SE | 326 54.3% |
# | Név | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haklik Szabolcs Soproni Rendészeti SE | 5 | 2 | 11 | 9 | 12 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 363 60.5% |
2 | Kerti Csaba Bercsényi Miklós DSE | 2 | 5 | 8 | 12 | 11 | 7 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 345 57.5% |
3 | Bedő István Peytu ÍHE | 298 49.7% | |||||||||||
4 | Márton Tibor Nyílegyenes ÍC | 277 46.2% | |||||||||||
5 | Füle László Rácalmás SE | 266 44.3% |
# | Név | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bodor Emese Gyöngyvér Soproni Rendészeti SE | 3 | 6 | 4 | 4 | 11 | 7 | 5 | 6 | 4 | 1 | 9 | 292 48.7% |
2 | Ott Józsefné Telitalálat Íjász Egyesület | 232 38.7% |
Kedves Sporttársak!
A csapatbeosztások elkészültek, várunk benneteket szeretettel!
Sok sikert kívánunk a versenyzéshez!
MEGHÍVÓ
WA Minősítő és OB-kvalifikációs verseny
Az Alsóörsi SE Íjász Szakosztálya minősítő teremíjász versenyt rendez, melyre meghívja a sportágat szerető versenyzőket.
A verseny célja: Az íjászat népszerűsítése, minősítés és OB-kvalifikáció megszerzése
A verseny szervezője: Alsóörsi SE Íjász Szakosztály
BTE: Molnár Ferenc
A verseny helye: Alsóörs, Sportcsarnok. Alsóörs, Alkotmány u.
A verseny ideje: 2024. február 24. szombat
Korosztályok: szenior (50+), felnőtt, ifi, kadet, serdülő, gyerek
Kategóriák: olimpiai (reflex), CU, BB, vadászreflex, történelmi, long bow, HU, CRB
Indulás feltétele: versenyengedély, sportorvosi igazolás
Információ:
Gabnai Sándor 0670 379 1375 ijasz.alsoors@gmail.com
Nevezési határidő: 2024. február 17. kedd 15:00 óra
Lemondási határidő: 2024. február 18. szerda 20:00 óra
Amennyiben valaki regisztrált, de nem mondta le a szervező által megadott határidőig írásban (e-mail-ben) és ennek ellenére nem jelenik meg a versenyen, egyesületének a szövetség a nevezési díj dupláját számlázza ki. Amíg az összeg kiegyenlítésre nem kerül, az egyesületnek a szövetség nem állít ki új versenyengedélyt illetve a versenyző összes jövőbeni eredményét semmisnek tekinti mindaddig, amíg a tartozás fennáll.
Nevezés: www.ijasz.net
